Week 9 Fantasy Football Rankings: PPR, Half-PPR, Standard & TE Premium
Homefield's Week 9 NFL rankings for PPR, Half-PPR, Standard and TE Premium: QB, RB, WR, TE, DST and K boards with opponents and usage notes, a top-200 flex with superflex ranks, and a rest-of-season top 200 with byes, built from Weeks 1–8 targets, air yards, red-zone work and snap share.
Homefield DeskWeek 9
Published: Nov 4, 2026, 9:00 AM EST
Data asOf: Nov 4, 2026, 9:00 AM EST
Tags: rankings · nfl
Not beat news. Tags ≠ diagnoses. We advise; your host places. Open Season · Disclaimer
These are Homefield's Week 9 rankings for the games of Nov. 5–9. They use eight weeks of usage (Weeks 1–8, including Monday night's Bears at Seahawks), 2025 usage and efficiency as a prior, and the injury picture as of 7:53 a.m. CT Wednesday, Nov. 4. Jaguars at Ravens opens the week Thursday night, Bengals at Falcons is played in Spain on Sunday (per ESPN), and Bills at Vikings closes it Monday night. Pittsburgh and Tennessee are on bye, so their players are off the weekly boards and stay in rest of season. Wednesday injury designations are early. Final game statuses come out Friday, so check them before lineups lock.
Baltimore's quarterback room changed overnight. Jesse Minter said Monday that Lamar Jackson will go on injured reserve and have surgery on his right thumb, an injury ESPN described as potentially season-ending, and Tyler Huntley's turf toe will end his season (sources to ESPN and NFL Network). Minter announced Tuesday that rookie Joe Fagnano will start Thursday night against Jacksonville (per ESPN). Fagnano is ranked as Baltimore's starter with a conservative projection, since he has no NFL starts, and Jackson is off the weekly board with most of the remaining schedule removed from his rest-of-season value. In Arizona, Gardner Minshew replaced Jacoby Brissett in the win at Dallas and has been named the starter going forward (per ESPN). Kyler Murray (hamstring) is questionable for Monday night against Buffalo, with Carson Wentz next up (per ESPN), so Murray carries a small availability discount. Nick Sirianni is sticking with Tanner McKee in Philadelphia while Jalen Hurts remains on injured reserve.
Other news that moved the boards: Arizona placed Jeremiyah Love on injured reserve with a high ankle sprain that is expected to sideline him four to five weeks (per ESPN), so his work passes to Tyler Allgeier and Bam Knight, and Knight is in the concussion protocol. Kendrick Bourne fractured his tibia and is out for the season (per ESPN). In Las Vegas, Mike Washington Jr. had 25 carries to Ashton Jeanty's two in Week 8, per play-by-play; Klint Kubiak called the split a "moving target" and said Jeanty still handles third downs (per ESPN), so both are ranked with the shared role in mind. Jets coach Aaron Glenn said Breece Hall is the starter when he returns, despite Braelon Allen's 21 carries in Week 8 (per ESPN); Hall is questionable with a quadriceps injury, so both carry some uncertainty. The Saints released kicker Daniel Carlson (per ESPN), so he's off the kicker board, and with Ravens kicker Tyler Loop possibly headed to injured reserve, Jake Moody is expected to kick Thursday (NFL Network's Mike Garafolo). Tyreek Hill is still an unsigned free agent (per ESPN), so he isn't ranked.
Every rank here is Homefield's own. We didn't use any outlet's rankings or consensus, and we didn't adjust toward them. Outside sources supplied facts only: schedules, injury designations, rostered percentages, play-by-play and reported team news. They're credited in the data note at the bottom.
Top five in PPR flex: Jahmyr Gibbs (RB, DET), Puka Nacua (WR, LA), Jaxon Smith-Njigba (WR, SEA), Christian McCaffrey (RB, SF), Kenneth Walker III (RB, KC).
How we built these
- Opportunity first. Weekly projections start from each player's per-game targets, carries, air yards and red-zone and goal-line opportunities, weighting Week 8 most (Weeks 1–8 at 3/5/8/11/14/17/20/22). Where a player has a real 2025 sample, last season's usage is blended in lightly for the weekly board and more heavily for rest of season.
- Small samples are regressed. For players with a real 2025 season, 2026 target share (and carry share for backs) is blended toward the 2025 share. Team pass and rush volume is blended toward the 2025 team rate, so eight games don't set the whole role. At QB, 2025 attempts, rushing, yards per attempt and TD rate carry roughly six games' worth of weight for rest of season and two for the weekly board.
- Injury-shortened games. If a player on this week's injury report played under 60% of his usual snap share in a game, that game is left out of his usage rates so an early exit doesn't read as a lost role.
- Production check. Model output is blended with each player's actual fantasy points per game in 2026 and 2025, at about half weight for QBs and a third for everyone else, so regression doesn't flatten established producers. Players stepping into a newly vacated role are left out of this blend, because their past production understates the new job.
- Efficiency is regressed. Catch rate, yards per target, yards per carry, and a QB's yards per attempt, TD rate and INT rate are pulled toward 2025–26 league rates for the position until the sample is big enough. Touchdowns come from where the player gets the ball (inside the 5, inside the 20, elsewhere), not from last week's box score.
- Soft matchup tilt. Each Week 9 opponent's fantasy points allowed to the position over eight weeks moves a projection by no more than ±12%.
- Availability. ESPN's injury designation and estimated return date set an availability discount. Players who played in Week 8 and are now sidelined have part of their workload passed to teammates. Players ruled out, or projected by ESPN to be out, for Week 9 drop off the weekly boards but stay in rest of season with those games removed.
- Formats. PPR = 1 point per catch. Half-PPR = 0.5. Standard = 0. TE Premium = PPR with tight end catches worth 1.5 (the extra 0.5 applies to TEs only). QB scoring everywhere: 4 per passing TD, 0.04 per passing yard, −2 per INT. DST and K use standard scoring.
- Uncertainty. Seven games is still a modest sample. Players ranked close together are close calls, so use the notes to break ties for your league.
Want this in your own scoring? Sync a Sleeper or CBS league and Homefield applies your league's rules. Yahoo and ESPN syncs are coming.
Injury watch (as of 7:53 a.m. CT Wednesday, Nov. 4)
Status and estimated return dates come from ESPN's NFL injury report. "Week 9 handling" is how Homefield treated the player in these rankings.
| Player | Pos | Team | Status | Injury | ESPN est. return | Week 9 handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Christian McCaffrey | RB | SF | Questionable | Hamstring | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Christian Watson | WR | GB | Questionable | Ribs | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| DeVonta Smith | WR | PHI | Questionable | Hamstring | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Breece Hall | RB | NYJ | Questionable | Quadriceps | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| A.J. Brown | WR | NE | Questionable | Ankle | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Bhayshul Tuten | RB | JAX | Questionable | Ankle | Nov. 5 | Ranked with a small availability discount |
| Emeka Egbuka | WR | TB | Questionable | Foot | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Mike Evans | WR | SF | Questionable | Achilles | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Lamar Jackson | QB | BAL | Out | — | — | Off the weekly board; ROS assumes he misses most of the remaining schedule |
| Cam Skattebo | RB | NYG | Questionable | Hamstring | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | Injured Reserve | Ankle | Dec. 6 | Off the weekly board; ROS games removed |
| DJ Moore | WR | BUF | Questionable | Knee | Nov. 9 | Ranked with a small availability discount |
| Matthew Stafford | QB | LA | Questionable | Arm | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Davante Adams | WR | LA | Injured Reserve | Hamstring | Nov. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Michael Wilson | WR | ARI | Questionable | Ribs | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Carnell Tate | WR | TEN | Out | Shoulder | Nov. 15 | On bye in Week 9; ROS games removed |
| Travis Etienne | RB | NO | Injured Reserve | Hamstring | Nov. 8 | Off the weekly board; ROS games removed |
| David Montgomery | RB | HOU | Questionable | Groin | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Kyle Monangai | RB | CHI | Questionable | Toe | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | Questionable | Hamstring | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Jakobi Meyers | WR | JAX | Questionable | Hamstring | Nov. 5 | Ranked with a small availability discount |
| Hunter Henry | TE | NE | Questionable | Foot | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | Questionable | Illness | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| RJ Harvey | RB | DEN | Injured Reserve | Knee | Dec. 6 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Kyler Murray | QB | MIN | Questionable | Hamstring | Nov. 9 | Ranked with a small availability discount |
| Alec Pierce | WR | IND | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Romeo Doubs | WR | NE | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jake Ferguson | TE | DAL | Questionable | Ankle | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Michael Pittman | WR | PIT | Injured Reserve | Foot | Nov. 15 | On bye in Week 9; ranked normally rest of season |
| Terry McLaurin | WR | WAS | Injured Reserve | Knee | Feb. 15, 2027 | Out for the season; not ranked |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | Injured Reserve | Abdomen | Nov. 8 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jalen Hurts | QB | PHI | Injured Reserve | — | — | Out for the season; not ranked |
| De'Von Achane | RB | MIA | Injured Reserve | — | — | Out for the season; not ranked |
| Brian Robinson | RB | ATL | Questionable | Hamstring | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | Questionable | Knee | Nov. 8 | Ranked with a small availability discount |
| Tyjae Spears | RB | TEN | Out | Knee | Nov. 15 | On bye in Week 9; ROS games removed |
| Jaxson Dart | QB | NYG | Injured Reserve | — | — | Out for the season; not ranked |
| Jayden Reed | WR | GB | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
Matthew Stafford (arm, questionable) and Kyler Murray (hamstring, questionable) are ranked as their teams' Week 9 starters based on ESPN's estimated return dates. Where a backup would start instead, he is listed at the bottom of the QB table.
Quarterbacks (shared across formats)
Rankings use attempts, yards per attempt, TD and INT rates (regressed), rushing volume, red-zone rushing and the opponent's fantasy points allowed to QBs. SF is the QB's rank in the PPR superflex pool (QB, RB, WR and TE combined).
| 1 | Brock Purdy | SF | vs LV | 4 | 30.1 att/g, 8.3 YPA, 15 TD/4 INT; 32 rush att, 161 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 2 | Joe Burrow | CIN | vs ATL | 5 | 38.1 att/g, 7.9 YPA, 20 TD/6 INT; 20 rush att, 70 yds, 2 TD; 10 RZ rushes |
| 3 | Josh Allen | BUF | @ MIN | 7 | 29.3 att/g, 8.7 YPA, 11 TD/5 INT; 55 rush att, 270 yds, 9 TD; 18 RZ rushes |
| 4 | Jared Goff | DET | @ MIA | 8 | 35.4 att/g, 7.9 YPA, 15 TD/1 INT; 15 rush att, 15 yds, 1 TD; 3 RZ rushes |
| 5 | Dak Prescott | DAL | @ IND | 14 | 37.8 att/g, 6.8 YPA, 14 TD/5 INT; 23 rush att, 101 yds, 1 TD; 4 RZ rushes |
| 6 | Trevor Lawrence | JAX | @ BAL | 16 | 28.3 att/g, 8.5 YPA, 17 TD/4 INT; 20 rush att, 80 yds; 2 RZ rushes |
| 7 | Matthew Stafford | LA | @ WAS | 17 | 37.9 att/g, 7.1 YPA, 15 TD/8 INT; 14 rush att, 18 yds; 5 RZ rushes; Q (arm), ESPN est. return Nov. 8 |
| 8 | Patrick Mahomes | KC | vs NYJ | 19 | 33.1 att/g, 7.7 YPA, 12 TD/4 INT; 21 rush att, 77 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 9 | Drake Maye | NE | vs GB | 21 | 29.2 att/g, 8.5 YPA, 15 TD/8 INT; 46 rush att, 215 yds, 3 TD; 6 RZ rushes |
| 10 | Jordan Love | GB | @ NE | 25 | 39.0 att/g, 7.2 YPA, 16 TD/6 INT; 11 rush att, 10 yds, 1 TD; 2 RZ rushes |
| 11 | Jayden Daniels | WAS | vs LA | 26 | 29.0 att/g, 6.7 YPA, 6 TD/0 INT; 27 rush att, 236 yds, 2 TD; 6 RZ rushes |
| 12 | Malik Willis | MIA | vs DET | 31 | 26.1 att/g, 6.9 YPA, 6 TD/5 INT; 36 rush att, 225 yds, 3 TD; 5 RZ rushes |
| 13 | Bryce Young | CAR | vs DEN | 33 | 38.4 att/g, 7.1 YPA, 13 TD/5 INT; 10 rush att, 34 yds, 1 TD; 7 RZ rushes |
| 14 | Kirk Cousins | LV | @ SF | 34 | 35.4 att/g, 7.5 YPA, 19 TD/5 INT; 20 rush att, 7 yds, 1 TD; 1 RZ rush |
| 15 | Caleb Williams | CHI | vs TB | 39 | 31.6 att/g, 8.0 YPA, 6 TD/1 INT; 26 rush att, 129 yds, 2 TD; 7 RZ rushes |
| 16 | Deshaun Watson | CLE | @ NO | 40 | 31.1 att/g, 7.3 YPA, 7 TD/3 INT; 51 rush att, 217 yds, 1 TD; 8 RZ rushes |
| 17 | Sam Darnold | SEA | vs ARI | 43 | 30.1 att/g, 7.0 YPA, 10 TD/9 INT; 11 rush att, 72 yds; 2 RZ rushes |
| 18 | Tyler Shough | NO | vs CLE | 45 | 39.0 att/g, 6.3 YPA, 13 TD/6 INT; 24 rush att, 111 yds, 2 TD; 9 RZ rushes |
| 19 | C.J. Stroud | HOU | @ LAC | 46 | 35.3 att/g, 7.6 YPA, 11 TD/1 INT; 18 rush att, 80 yds, 1 TD; 1 RZ rush |
| 20 | Bo Nix | DEN | @ CAR | 48 | 31.2 att/g, 6.0 YPA, 9 TD/3 INT; 32 rush att, 114 yds, 2 TD; 9 RZ rushes |
| 21 | Justin Herbert | LAC | vs HOU | 56 | 30.3 att/g, 6.6 YPA, 5 TD/10 INT; 33 rush att, 183 yds; 5 RZ rushes |
| 22 | Michael Penix Jr. | ATL | vs CIN | 59 | 28.0 att/g, 7.6 YPA, 9 TD/5 INT; 17 rush att, 15 yds; 1 RZ rush |
| 23 | Tanner McKee | PHI | vs NYG | 60 | 38.0 att/g, 5.6 YPA, 2 TD/2 INT; 6 rush att, 26 yds |
| 24 | Kyler Murray | MIN | vs BUF | 62 | 25.7 att/g, 6.6 YPA, 5 TD/3 INT; 29 rush att, 167 yds; 4 RZ rushes; Q (hamstring), ESPN est. return Nov. 9 |
| 25 | Daniel Jones | IND | vs DAL | 63 | 33.5 att/g, 5.8 YPA, 5 TD/9 INT; 25 rush att, 75 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 26 | Gardner Minshew | ARI | @ SEA | 65 | 23 att in 1 g, 3 TD/0 INT; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 27 | J.J. McCarthy | NYG | @ PHI | 67 | 16.3 att/g, 10.1 YPA, 1 TD/1 INT; 5 rush att, 29 yds; 1 RZ rush |
| 28 | Geno Smith | NYJ | @ KC | 74 | 29.9 att/g, 8.0 YPA, 12 TD/3 INT; 23 rush att, 46 yds; 4 RZ rushes |
| 29 | Baker Mayfield | TB | @ CHI | 84 | 22.0 att/g, 6.2 YPA, 3 TD/2 INT; 16 rush att, 80 yds, 1 TD; 6 RZ rushes |
| 30 | Joe Fagnano | BAL | vs JAX | 126 | 21 att in 1 g, 0 TD/1 INT; 3 rush att, 3 yds; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 31 | Stetson Bennett | LA | @ WAS | — | Contingency if Matthew Stafford sits. 3 att in 1 g, 0 TD/0 INT; 1 rush att, 9 yds; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 32 | Carson Wentz | MIN | vs BUF | — | Contingency if Kyler Murray sits. 39 att in 2 g, 3 TD/0 INT; 8 rush att, 5 yds |
Running backs
One table covers all four formats. The first column is the PPR rank, and Half and Std show the same back's rank in Half-PPR and Standard. RB order is identical in PPR and TE Premium. Pass-catching backs slide in Standard and early-down, goal-line backs climb.
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | @ MIA | 1 | 1 | 157 car, 44 tgt in 7 g; 46 RZ opps (14 inside the 5); 79% snaps |
| 2 | Christian McCaffrey | SF | vs LV | 4 | 5 | 84 car, 42 tgt in 7 g; 26 RZ opps (12 inside the 5); 71% snaps; Q (hamstring), ESPN est. return Nov. 8 |
| 3 | Kenneth Walker III | KC | vs NYJ | 2 | 2 | 141 car, 32 tgt in 7 g; 38 RZ opps (13 inside the 5); 76% snaps |
| 4 | Jonathan Taylor | IND | vs DAL | 3 | 3 | 148 car, 31 tgt in 8 g; 30 RZ opps (15 inside the 5); 72% snaps |
| 5 | Javonte Williams | DAL | @ IND | 5 | 4 | 134 car, 24 tgt in 8 g; 40 RZ opps (20 inside the 5); 74% snaps |
| 6 | Josh Jacobs | GB | @ NE | 7 | 9 | 32 car, 13 tgt in 2 g; 14 RZ opps (3 inside the 5); 62% snaps |
| 7 | Bijan Robinson | ATL | vs CIN | 8 | 8 | 150 car, 33 tgt in 8 g; 26 RZ opps (7 inside the 5); 76% snaps |
| 8 | James Cook | BUF | @ MIN | 6 | 6 | 138 car, 17 tgt in 7 g; 30 RZ opps (10 inside the 5); 62% snaps |
| 9 | D'Andre Swift | CHI | vs TB | 9 | 7 | 143 car, 28 tgt in 8 g; 38 RZ opps (19 inside the 5); 67% snaps |
| 10 | Chuba Hubbard | CAR | vs DEN | 10 | 10 | 118 car, 26 tgt in 7 g; 22 RZ opps (5 inside the 5); 81% snaps |
| 11 | Jonah Coleman | DEN | @ CAR | 11 | 11 | 30 car, 10 tgt in 3 g; 10 RZ opps (5 inside the 5); 56% snaps |
| 12 | Kyren Williams | LA | @ WAS | 12 | 13 | 112 car, 42 tgt in 8 g; 27 RZ opps (8 inside the 5); 67% snaps |
| 13 | Ashton Jeanty | LV | @ SF | 13 | 15 | 108 car, 48 tgt in 8 g; 32 RZ opps (9 inside the 5); 61% snaps |
| 14 | Chase Brown | CIN | vs ATL | 16 | 21 | 94 car, 42 tgt in 7 g; 16 RZ opps (4 inside the 5); 71% snaps |
| 15 | Bucky Irving | TB | @ CHI | 14 | 14 | 147 car, 23 tgt in 8 g; 33 RZ opps (5 inside the 5); 61% snaps |
| 16 | Derrick Henry | BAL | vs JAX | 15 | 12 | 158 car, 14 tgt in 8 g; 41 RZ opps (16 inside the 5); 54% snaps |
| 17 | Quinshon Judkins | CLE | @ NO | 17 | 16 | 101 car, 23 tgt in 7 g; 19 RZ opps (6 inside the 5); 52% snaps |
| 18 | Tyler Allgeier | ARI | @ SEA | 18 | 17 | 72 car, 22 tgt in 8 g; 19 RZ opps (3 inside the 5); 52% snaps; absorbs work with Jeremiyah Love sidelined |
| 19 | Bam Knight | ARI | @ SEA | 19 | 18 | 28 car, 9 tgt in 5 g; 9 RZ opps (2 inside the 5); 39% snaps; absorbs work with Jeremiyah Love sidelined; Q (concussion), ESPN est. return Nov. 8 |
| 20 | Braelon Allen | NYJ | @ KC | 20 | 20 | 112 car, 22 tgt in 8 g; 20 RZ opps (3 inside the 5); 78% snaps |
| 21 | Breece Hall | NYJ | @ KC | 21 | 22 | 51 car, 10 tgt in 3 g; 8 RZ opps (4 inside the 5); 55% snaps; Q (quadriceps), ESPN est. return Nov. 8 |
| 22 | Rhamondre Stevenson | NE | vs GB | 23 | 23 | 96 car, 27 tgt in 8 g; 12 RZ opps (3 inside the 5); 67% snaps |
| 23 | Aaron Jones | MIN | vs BUF | 24 | 24 | 110 car, 21 tgt in 7 g; 15 RZ opps (1 inside the 5); 55% snaps |
| 24 | Kyle Monangai | CHI | vs TB | 22 | 19 | 60 car, 5 tgt in 4 g; 15 RZ opps (6 inside the 5); 42% snaps; Q (toe), ESPN est. return Nov. 8 |
| 25 | Rachaad White | WAS | vs LA | 25 | 28 | 47 car, 18 tgt in 6 g; 10 RZ opps (3 inside the 5); 55% snaps; absorbs work with Jeremy McNichols sidelined |
| 26 | Cam Skattebo | NYG | @ PHI | 26 | 27 | 98 car, 13 tgt in 6 g; 12 RZ opps (3 inside the 5); 62% snaps; Q (hamstring), ESPN est. return Nov. 8 |
| 27 | Bhayshul Tuten | JAX | @ BAL | 27 | 26 | 110 car, 16 tgt in 7 g; 21 RZ opps (3 inside the 5); 56% snaps; Q (ankle), ESPN est. return Nov. 5 |
| 28 | Ollie Gordon II | MIA | vs DET | 28 | 25 | 91 car, 9 tgt in 6 g; 23 RZ opps (10 inside the 5); 72% snaps |
| 29 | Omarion Hampton | LAC | vs HOU | 30 | 33 | 89 car, 13 tgt in 7 g; 15 RZ opps (4 inside the 5); 39% snaps |
| 30 | Alvin Kamara | NO | vs CLE | 35 | 39 | 41 car, 27 tgt in 6 g; 9 RZ opps (2 inside the 5); 37% snaps |
| 31 | Woody Marks | HOU | @ LAC | 31 | 31 | 77 car, 17 tgt in 7 g; 15 RZ opps (3 inside the 5); 70% snaps |
| 32 | Emanuel Wilson | SEA | vs ARI | 29 | 29 | 111 car, 9 tgt in 7 g; 18 RZ opps (7 inside the 5); 45% snaps |
| 33 | Zach Charbonnet | SEA | vs ARI | 34 | 34 | 6 car, 4 tgt in 1 g; 4 RZ opps; 37% snaps |
| 34 | Saquon Barkley | PHI | vs NYG | 33 | 32 | 56 car, 10 tgt in 6 g; 10 RZ opps (4 inside the 5); 28% snaps |
| 35 | J.K. Dobbins | DEN | @ CAR | 32 | 30 | 94 car, 9 tgt in 8 g; 13 RZ opps (8 inside the 5); 36% snaps |
| 36 | Dylan Sampson | CLE | @ NO | 39 | 45 | 7 car, 11 tgt in 2 g; 1 RZ opp; 51% snaps |
| 37 | Elijah Mitchell | PHI | vs NYG | 42 | 48 | 14 car, 10 tgt in 2 g; 2 RZ opps; 40% snaps |
| 38 | Blake Corum | LA | @ WAS | 36 | 35 | 75 car, 15 tgt in 8 g; 12 RZ opps (2 inside the 5); 31% snaps |
| 39 | Audric Estimé | CLE | @ NO | 37 | 36 | 9 car, 0 tgt in 1 g; 2 RZ opps (1 inside the 5); 30% snaps |
| 40 | Kimani Vidal | LAC | vs HOU | 43 | 42 | 29 car, 14 tgt in 5 g; 4 RZ opps; 39% snaps |
| 41 | David Montgomery | HOU | @ LAC | 41 | 40 | 52 car, 7 tgt in 5 g; 10 RZ opps (3 inside the 5); 57% snaps; Q (groin), ESPN est. return Nov. 8 |
| 42 | Mike Washington Jr. | LV | @ SF | 38 | 37 | 65 car, 6 tgt in 8 g; 17 RZ opps (7 inside the 5); 31% snaps |
| 43 | Jordan Mason | MIN | vs BUF | 40 | 38 | 38 car, 2 tgt in 3 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 45% snaps |
| 44 | Kendre Miller | NO | vs CLE | 44 | 41 | 57 car, 13 tgt in 6 g; 13 RZ opps (5 inside the 5); 34% snaps |
| 45 | Kenny Gainwell | TB | @ CHI | 45 | 43 | 58 car, 18 tgt in 8 g; 6 RZ opps; 36% snaps |
| 46 | Jadarian Price | SEA | vs ARI | 46 | 50 | 38 car, 11 tgt in 4 g; 4 RZ opps (1 inside the 5); 42% snaps |
| 47 | TreVeyon Henderson | NE | vs GB | 48 | 46 | 52 car, 7 tgt in 6 g; 3 RZ opps; 31% snaps; Q (illness), ESPN est. return Nov. 8 |
| 48 | Roschon Johnson | CHI | vs TB | 49 | 51 | 29 car, 11 tgt in 5 g; 13 RZ opps (4 inside the 5); 25% snaps |
| 49 | Kaelon Black | SF | vs LV | 47 | 44 | 57 car, 6 tgt in 7 g; 12 RZ opps (3 inside the 5); 29% snaps |
| 50 | Emmett Johnson | KC | vs NYJ | 53 | 56 | 20 car, 16 tgt in 7 g; 3 RZ opps; 25% snaps |
Wide receivers
PPR rank first, then Half-PPR and Standard ranks. WR order is identical in PPR and TE Premium.
| 1 | Puka Nacua | LA | @ WAS | 2 | 2 | 74 tgt in 6 g (34% tgt share); 570 air yds; 11 RZ tgt; 89% snaps |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs ARI | 1 | 1 | 89 tgt in 8 g (36% tgt share); 937 air yds; 13 RZ tgt; 87% snaps |
| 3 | Malik Nabers | NYG | @ PHI | 3 | 4 | 70 tgt in 7 g (30% tgt share); 811 air yds; 8 RZ tgt; 79% snaps |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | @ IND | 4 | 3 | 92 tgt in 8 g (31% tgt share); 907 air yds; 16 RZ tgt; 78% snaps |
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | vs ATL | 5 | 6 | 61 tgt in 7 g (23% tgt share); 635 air yds; 10 RZ tgt; 82% snaps |
| 6 | Zay Flowers | BAL | vs JAX | 6 | 5 | 58 tgt in 7 g (30% tgt share); 478 air yds; 7 RZ tgt; 77% snaps |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | DET | @ MIA | 7 | 8 | 76 tgt in 7 g (31% tgt share); 640 air yds; 16 RZ tgt; 81% snaps |
| 8 | Chris Olave | NO | vs CLE | 10 | 10 | 71 tgt in 7 g (27% tgt share); 871 air yds; 8 RZ tgt; 78% snaps |
| 9 | Michael Wilson | ARI | @ SEA | 9 | 9 | 81 tgt in 8 g (26% tgt share); 921 air yds; 17 RZ tgt; 88% snaps; absorbs work with Kendrick Bourne sidelined; Q (ribs), ESPN est. return Nov. 8 |
| 10 | Tee Higgins | CIN | vs ATL | 8 | 7 | 61 tgt in 7 g (23% tgt share); 831 air yds; 5 RZ tgt; 82% snaps |
| 11 | Drake London | ATL | vs CIN | 11 | 12 | 62 tgt in 8 g (29% tgt share); 619 air yds; 4 RZ tgt; 91% snaps |
| 12 | Rashee Rice | KC | vs NYJ | 13 | 14 | 25 tgt in 4 g (19% tgt share); 153 air yds; 5 RZ tgt; 66% snaps |
| 13 | DeVonta Smith | PHI | vs NYG | 14 | 16 | 41 tgt in 4 g (33% tgt share); 502 air yds; 3 RZ tgt; 80% snaps; Q (hamstring), ESPN est. return Nov. 8 |
| 14 | Matthew Golden | GB | @ NE | 12 | 11 | 82 tgt in 8 g (27% tgt share); 1165 air yds; 14 RZ tgt; 84% snaps |
| 15 | Justin Jefferson | MIN | vs BUF | 16 | 15 | 40 tgt in 6 g (27% tgt share); 398 air yds; 7 RZ tgt; 85% snaps |
| 16 | Christian Watson | GB | @ NE | 15 | 13 | 66 tgt in 8 g (22% tgt share); 882 air yds; 7 RZ tgt; 74% snaps; Q (ribs), ESPN est. return Nov. 8 |
| 17 | Tetairoa McMillan | CAR | vs DEN | 17 | 19 | 65 tgt in 7 g (26% tgt share); 693 air yds; 7 RZ tgt; 81% snaps |
| 18 | George Pickens | DAL | @ IND | 19 | 22 | 62 tgt in 8 g (21% tgt share); 722 air yds; 7 RZ tgt; 74% snaps |
| 19 | Nico Collins | HOU | @ LAC | 18 | 17 | 35 tgt in 5 g (22% tgt share); 436 air yds; 5 RZ tgt; 70% snaps |
| 20 | Garrett Wilson | NYJ | @ KC | 24 | 25 | 63 tgt in 8 g (28% tgt share); 653 air yds; 6 RZ tgt; 90% snaps |
| 21 | Luther Burden III | CHI | vs TB | 22 | 24 | 56 tgt in 8 g (22% tgt share); 442 air yds; 11 RZ tgt; 58% snaps |
| 22 | Parker Washington | JAX | @ BAL | 20 | 18 | 48 tgt in 7 g (25% tgt share); 618 air yds; 8 RZ tgt; 75% snaps |
| 23 | Mike Evans | SF | vs LV | 23 | 23 | 39 tgt in 6 g (23% tgt share); 571 air yds; 6 RZ tgt; 54% snaps; Q (achilles), ESPN est. return Nov. 8 |
| 24 | Omar Cooper Jr. | NYJ | @ KC | 21 | 20 | 13 tgt in 3 g (16% tgt share); 144 air yds; 2 RZ tgt; 67% snaps |
