Week 8 Fantasy Football Rankings: PPR, Half-PPR, Standard & TE Premium
Homefield's Week 8 NFL rankings for PPR, Half-PPR, Standard and TE Premium: QB, RB, WR, TE, DST and K boards with opponents and usage notes, a top-200 flex with superflex ranks, and a rest-of-season top 200 with byes, built from Weeks 1–7 targets, air yards, red-zone work and snap share.
Homefield DeskWeek 8
Published: Oct 28, 2026, 9:00 AM EDT
Data asOf: Oct 28, 2026, 8:52 AM EDT
Tags: rankings · nfl
Not beat news. Tags ≠ diagnoses. We advise; your host places. Open Season · Disclaimer
These are Homefield's Week 8 rankings for the games of Oct. 29–Nov. 2. They use seven weeks of usage (Weeks 1–7, including Monday night's Cowboys at Eagles), 2025 usage and efficiency as a prior, and the injury picture as of 7:52 a.m. CT Wednesday, Oct. 28. Panthers at Packers opens the week Thursday night and Bears at Seahawks closes it Monday night. Houston, New Orleans, the Giants and San Francisco are on bye, so their players are off the weekly boards and stay in rest of season. Wednesday injury designations are early. Final game statuses come out Friday, so check them before lineups lock.
Lamar Jackson is expected back. He's listed as questionable with the ankle injury that has kept him out since Oct. 4, but he is "believed to be close to 100 percent" and is expected to play Sunday at Buffalo (NFL Network's Ian Rapoport). We rank him as Baltimore's Week 8 starter with a small availability discount, and Tyler Huntley, who started the last three games, is listed as the contingency at the bottom of the QB table. Elsewhere at quarterback: Baker Mayfield returned from his thumb injury and started Sunday's 43–13 win at Carolina (per ESPN), so he's ranked as Tampa Bay's starter again. J.J. McCarthy threw every Giants pass in Sunday's overtime win at Houston, so he's the Giants' quarterback in rest of season while New York is on bye. In Philadelphia, Jalen Hurts remains on injured reserve with blood clots in his lungs and is expected to miss the rest of the season, so Tanner McKee stays the Eagles' starter.
Other news that moved the boards: the Giants put Tyrone Tracy Jr. on injured reserve Tuesday with a hamstring injury (Dan Salomone, Giants.com), with an ESPN estimated return of Dec. 6. Tracy was the change-of-pace back (six carries to Cam Skattebo's 17 in Week 7), so his absence mostly firms up Skattebo's lead role, with Devin Singletary next in line. Skattebo tweaked his own hamstring on a 42-yard overtime run but is expected to be OK (NFL Network's Mike Garafolo), and the bye gives him extra time. Josh Jacobs took over in Green Bay in his first game back (11 carries, seven targets, 52% of snaps), while Pierre Strong played 12% of snaps without a touch, so Strong and MarShawn Lloyd are trimmed on the weekly board and in rest of season. Saquon Barkley missed the fourth quarter Monday with a back issue but said he doesn't expect it to keep him out Sunday at Washington (ESPN's Tim McManus); he's questionable and ranked with a small discount. Dameon Pierce also left Monday's game with an undisclosed injury (Dave Zangaro, NBC Sports Philadelphia). Amon-Ra St. Brown tweaked his ankle Sunday, but Dan Campbell said he should practice Thursday (Richard Silva, The Detroit News). Christian McCaffrey has a mild hamstring strain and is expected back after San Francisco's bye (David Lombardi, SF Standard). Terry McLaurin (patellar tendon) is out for the season, and Tyreek Hill is still an unsigned free agent (per ESPN), so neither is ranked. Monday's trades of Quenton Nelson to Seattle and DeForest Buckner to San Francisco (NFL.com) didn't change any skill-position ranks.
Every rank here is Homefield's own. We didn't use any outlet's rankings or consensus, and we didn't adjust toward them. Outside sources supplied facts only: schedules, injury designations, rostered percentages, play-by-play and reported team news. They're credited in the data note at the bottom.
Top five in PPR flex: Jahmyr Gibbs (RB, DET), Jaxon Smith-Njigba (WR, SEA), Puka Nacua (WR, LA), CeeDee Lamb (WR, DAL), Kenneth Walker III (RB, KC).
How we built these
- Opportunity first. Weekly projections start from each player's per-game targets, carries, air yards and red-zone and goal-line opportunities, weighting Week 7 most (Weeks 1–7 at 4/7/11/15/18/21/24). Where a player has a real 2025 sample, last season's usage is blended in lightly for the weekly board and more heavily for rest of season.
- Small samples are regressed. For players with a real 2025 season, 2026 target share (and carry share for backs) is blended toward the 2025 share. Team pass and rush volume is blended toward the 2025 team rate, so seven games don't set the whole role. At QB, 2025 attempts, rushing, yards per attempt and TD rate carry roughly six games' worth of weight for rest of season and two for the weekly board.
- Injury-shortened games. If a player on this week's injury report played under 60% of his usual snap share in a game, that game is left out of his usage rates so an early exit doesn't read as a lost role.
- Production check. Model output is blended with each player's actual fantasy points per game in 2026 and 2025, at about half weight for QBs and a third for everyone else, so regression doesn't flatten established producers. Players stepping into a newly vacated role are left out of this blend, because their past production understates the new job.
- Efficiency is regressed. Catch rate, yards per target, yards per carry, and a QB's yards per attempt, TD rate and INT rate are pulled toward 2025–26 league rates for the position until the sample is big enough. Touchdowns come from where the player gets the ball (inside the 5, inside the 20, elsewhere), not from last week's box score.
- Soft matchup tilt. Each Week 8 opponent's fantasy points allowed to the position over seven weeks moves a projection by no more than ±12%.
- Availability. ESPN's injury designation and estimated return date set an availability discount. Players who played in Week 7 and are now sidelined have part of their workload passed to teammates. Players ruled out, or projected by ESPN to be out, for Week 8 drop off the weekly boards but stay in rest of season with those games removed.
- Formats. PPR = 1 point per catch. Half-PPR = 0.5. Standard = 0. TE Premium = PPR with tight end catches worth 1.5 (the extra 0.5 applies to TEs only). QB scoring everywhere: 4 per passing TD, 0.04 per passing yard, −2 per INT. DST and K use standard scoring.
- Uncertainty. Seven games is still a modest sample. Players ranked close together are close calls, so use the notes to break ties for your league.
Want this in your own scoring? Sync a Sleeper or CBS league and Homefield applies your league's rules. Yahoo and ESPN syncs are coming.
Injury watch (as of 7:52 a.m. CT Wednesday, Oct. 28)
Status and estimated return dates come from ESPN's NFL injury report. "Week 8 handling" is how Homefield treated the player in these rankings.
| Player | Pos | Team | Status | Injury | ESPN est. return | Week 8 handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Amon-Ra St. Brown | WR | DET | Questionable | Ankle | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Christian McCaffrey | RB | SF | Questionable | Hamstring | Nov. 8 | On bye in Week 8; ranked normally rest of season |
| Lamar Jackson | QB | BAL | Questionable | Ankle | Nov. 1 | Ranked as Week 8 starter with a small availability discount; Huntley listed as contingency |
| Saquon Barkley | RB | PHI | Questionable | Back | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| DeVonta Smith | WR | PHI | Questionable | Hamstring | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Breece Hall | RB | NYJ | Questionable | Quadriceps | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Tyler Warren | TE | IND | Questionable | Groin | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | Questionable | Ankle | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Emeka Egbuka | WR | TB | Questionable | Concussion | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Matthew Golden | WR | GB | Questionable | Shoulder | Oct. 29 | Ranked with a small availability discount |
| Rashee Rice | WR | KC | Questionable | Hamstring | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Mike Evans | WR | SF | Questionable | Achilles | Nov. 8 | On bye in Week 8; ranked normally rest of season |
| Cam Skattebo | RB | NYG | Questionable | Hamstring | Nov. 8 | On bye in Week 8; ranked normally rest of season |
| Davante Adams | WR | LA | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Aaron Jones | RB | MIN | Questionable | Knee | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| DJ Moore | WR | BUF | Questionable | Shoulder - AC Joint | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | Questionable | Chest | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Ladd McConkey | WR | LAC | Questionable | Concussion | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| David Montgomery | RB | HOU | Questionable | Groin | Nov. 8 | On bye in Week 8; ranked normally rest of season |
| Travis Etienne | RB | NO | Injured Reserve | — | — | On bye in Week 8; ROS games removed |
| Kyle Monangai | RB | CHI | Questionable | Toe | Nov. 2 | Ranked with a small availability discount |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | Questionable | Hamstring | Nov. 8 | On bye in Week 8; ranked normally rest of season |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | Questionable | Knee - ACL | Nov. 2 | Ranked with a small availability discount |
| Jadarian Price | RB | SEA | Injured Reserve | Chest | Nov. 2 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Romeo Doubs | WR | NE | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Alec Pierce | WR | IND | Injured Reserve | Heel | Nov. 8 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Terry McLaurin | WR | WAS | Out | Knee | Feb. 15, 2027 | Out for the season; not ranked |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Michael Pittman | WR | PIT | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Dameon Pierce | RB | PHI | Questionable | Undisclosed | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Jalen Hurts | QB | PHI | Injured Reserve | — | — | Out for the season; not ranked |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Brian Robinson | RB | ATL | Questionable | Hamstring | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| De'Von Achane | RB | MIA | Injured Reserve | — | — | Out for the season; not ranked |
| Rashid Shaheed | WR | SEA | Questionable | Knee | Nov. 2 | Ranked with a small availability discount |
| Tyjae Spears | RB | TEN | Questionable | Knee | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Dontayvion Wicks | WR | PHI | Questionable | Ankle | Nov. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Jaxson Dart | QB | NYG | Injured Reserve | — | — | Out for the season; not ranked |
| Jayden Reed | WR | GB | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
Lamar Jackson (ankle, questionable) is ranked as his team's Week 8 starter based on ESPN's estimated return dates. Where a backup would start instead, he is listed at the bottom of the QB table.
Quarterbacks (shared across formats)
Rankings use attempts, yards per attempt, TD and INT rates (regressed), rushing volume, red-zone rushing and the opponent's fantasy points allowed to QBs. SF is the QB's rank in the PPR superflex pool (QB, RB, WR and TE combined).
| 1 | Josh Allen | BUF | vs BAL | 4 | 28.5 att/g, 8.8 YPA, 9 TD/4 INT; 48 rush att, 240 yds, 8 TD; 14 RZ rushes |
| 2 | Drake Maye | NE | @ MIA | 5 | 30.6 att/g, 8.3 YPA, 13 TD/8 INT; 38 rush att, 211 yds, 2 TD; 5 RZ rushes |
| 3 | Dak Prescott | DAL | vs ARI | 8 | 39.0 att/g, 6.8 YPA, 13 TD/5 INT; 16 rush att, 81 yds; 3 RZ rushes |
| 4 | Jayden Daniels | WAS | vs PHI | 11 | 29.0 att/g, 6.5 YPA, 5 TD/0 INT; 25 rush att, 213 yds, 2 TD; 6 RZ rushes |
| 5 | Lamar Jackson | BAL | @ BUF | 12 | 24.0 att/g, 10.1 YPA, 6 TD/1 INT; 19 rush att, 144 yds, 1 TD; 5 RZ rushes; Q (ankle), ESPN est. return Nov. 1 |
| 6 | Joe Burrow | CIN | vs TEN | 15 | 36.5 att/g, 7.5 YPA, 15 TD/3 INT; 17 rush att, 60 yds, 1 TD; 7 RZ rushes |
| 7 | Trevor Lawrence | JAX | vs IND | 18 | 30.7 att/g, 8.0 YPA, 14 TD/4 INT; 17 rush att, 70 yds; 2 RZ rushes |
| 8 | Matthew Stafford | LA | vs LAC | 19 | 39.7 att/g, 7.2 YPA, 14 TD/7 INT; 14 rush att, 18 yds; 5 RZ rushes |
| 9 | Jacoby Brissett | ARI | @ DAL | 20 | 40.3 att/g, 5.7 YPA, 10 TD/6 INT; 26 rush att, 80 yds, 1 TD; 8 RZ rushes |
| 10 | Jared Goff | DET | vs MIN | 23 | 37.2 att/g, 8.0 YPA, 14 TD/0 INT; 12 rush att, 15 yds, 1 TD; 3 RZ rushes |
| 11 | Jordan Love | GB | vs CAR | 26 | 38.7 att/g, 7.2 YPA, 13 TD/5 INT; 11 rush att, 10 yds, 1 TD; 2 RZ rushes |
| 12 | Caleb Williams | CHI | @ SEA | 30 | 31.0 att/g, 8.2 YPA, 5 TD/1 INT; 24 rush att, 128 yds, 2 TD; 7 RZ rushes |
| 13 | Kirk Cousins | LV | @ NYJ | 33 | 36.7 att/g, 7.3 YPA, 16 TD/5 INT; 15 rush att, 4 yds |
| 14 | Kyler Murray | MIN | @ DET | 34 | 25.0 att/g, 6.5 YPA, 3 TD/2 INT; 25 rush att, 132 yds; 4 RZ rushes |
| 15 | Patrick Mahomes | KC | @ DEN | 35 | 31.8 att/g, 7.7 YPA, 9 TD/4 INT; 19 rush att, 71 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 16 | Bryce Young | CAR | @ GB | 36 | 38.0 att/g, 7.5 YPA, 12 TD/4 INT; 10 rush att, 34 yds, 1 TD; 7 RZ rushes |
| 17 | Sam Darnold | SEA | vs CHI | 44 | 29.5 att/g, 7.3 YPA, 8 TD/8 INT; 9 rush att, 52 yds; 2 RZ rushes |
| 18 | Aaron Rodgers | PIT | vs CLE | 47 | 37.6 att/g, 6.5 YPA, 13 TD/5 INT; 12 rush att, 23 yds; 2 RZ rushes |
| 19 | Tanner McKee | PHI | @ WAS | 48 | 40.0 att/g, 5.3 YPA, 2 TD/1 INT; 2 rush att, 1 yds |
| 20 | Malik Willis | MIA | vs NE | 49 | 25.2 att/g, 7.0 YPA, 4 TD/4 INT; 35 rush att, 223 yds, 3 TD; 5 RZ rushes |
| 21 | Geno Smith | NYJ | vs LV | 50 | 29.6 att/g, 7.8 YPA, 10 TD/2 INT; 22 rush att, 42 yds; 3 RZ rushes |
| 22 | Deshaun Watson | CLE | @ PIT | 51 | 30.0 att/g, 7.1 YPA, 7 TD/3 INT; 48 rush att, 215 yds, 1 TD; 8 RZ rushes |
| 23 | Justin Herbert | LAC | @ LA | 52 | 30.0 att/g, 6.3 YPA, 5 TD/8 INT; 29 rush att, 168 yds; 5 RZ rushes |
| 24 | Michael Penix Jr. | ATL | @ TB | 55 | 28.8 att/g, 8.0 YPA, 9 TD/1 INT; 12 rush att, 4 yds; 1 RZ rush |
| 25 | Baker Mayfield | TB | vs ATL | 59 | 26.8 att/g, 6.3 YPA, 3 TD/2 INT; 12 rush att, 66 yds, 1 TD; 6 RZ rushes |
| 26 | Bo Nix | DEN | vs KC | 63 | 31.1 att/g, 5.8 YPA, 7 TD/3 INT; 29 rush att, 110 yds, 2 TD; 8 RZ rushes |
| 27 | Daniel Jones | IND | @ JAX | 68 | 34.3 att/g, 5.8 YPA, 4 TD/7 INT; 21 rush att, 68 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 28 | Cam Ward | TEN | @ CIN | 87 | 29.7 att/g, 5.7 YPA, 4 TD/5 INT; 19 rush att, 71 yds, 2 TD; 8 RZ rushes |
| 29 | Tyler Huntley | BAL | @ BUF | — | Contingency if Lamar Jackson sits. 26.5 att/g, 6.9 YPA, 4 TD/1 INT; 18 rush att, 76 yds, 1 TD; 2 RZ rushes |
Running backs
One table covers all four formats. The first column is the PPR rank, and Half and Std show the same back's rank in Half-PPR and Standard. RB order is identical in PPR and TE Premium. Pass-catching backs slide in Standard and early-down, goal-line backs climb.
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | vs MIN | 1 | 1 | 134 car, 40 tgt in 6 g; 43 RZ opps (13 inside the 5); 81% snaps |
| 2 | Kenneth Walker III | KC | @ DEN | 2 | 2 | 120 car, 27 tgt in 6 g; 33 RZ opps (11 inside the 5); 74% snaps |
| 3 | Kyren Williams | LA | vs LAC | 4 | 9 | 96 car, 41 tgt in 7 g; 25 RZ opps (7 inside the 5); 67% snaps |
| 4 | Derrick Henry | BAL | @ BUF | 3 | 3 | 147 car, 12 tgt in 7 g; 37 RZ opps (15 inside the 5); 57% snaps |
| 5 | Josh Jacobs | GB | vs CAR | 6 | 8 | 11 car, 7 tgt in 1 g; 5 RZ opps (1 inside the 5); 52% snaps |
| 6 | Bijan Robinson | ATL | @ TB | 5 | 7 | 131 car, 32 tgt in 7 g; 26 RZ opps (7 inside the 5); 74% snaps |
| 7 | Jonathan Taylor | IND | @ JAX | 8 | 6 | 140 car, 26 tgt in 7 g; 28 RZ opps (13 inside the 5); 76% snaps |
| 8 | Javonte Williams | DAL | vs ARI | 7 | 4 | 110 car, 22 tgt in 7 g; 34 RZ opps (17 inside the 5); 74% snaps |
| 9 | Ashton Jeanty | LV | @ NYJ | 11 | 12 | 106 car, 44 tgt in 7 g; 31 RZ opps (9 inside the 5); 67% snaps |
| 10 | D'Andre Swift | CHI | @ SEA | 10 | 10 | 116 car, 25 tgt in 7 g; 30 RZ opps (14 inside the 5); 63% snaps |
| 11 | James Cook | BUF | vs BAL | 9 | 5 | 117 car, 14 tgt in 6 g; 24 RZ opps (8 inside the 5); 65% snaps |
| 12 | Bucky Irving | TB | vs ATL | 12 | 11 | 120 car, 23 tgt in 7 g; 27 RZ opps (4 inside the 5); 64% snaps |
| 13 | Chuba Hubbard | CAR | @ GB | 13 | 13 | 96 car, 18 tgt in 6 g; 17 RZ opps (4 inside the 5); 78% snaps |
| 14 | Jaylen Warren | PIT | vs CLE | 14 | 14 | 102 car, 34 tgt in 7 g; 11 RZ opps (1 inside the 5); 77% snaps |
| 15 | Chase Brown | CIN | vs TEN | 16 | 21 | 82 car, 33 tgt in 6 g; 16 RZ opps (4 inside the 5); 71% snaps |
| 16 | Breece Hall | NYJ | vs LV | 15 | 16 | 51 car, 10 tgt in 3 g; 8 RZ opps (4 inside the 5); 55% snaps; Q (quadriceps), ESPN est. return Nov. 1 |
| 17 | Quinshon Judkins | CLE | @ PIT | 19 | 19 | 90 car, 21 tgt in 6 g; 16 RZ opps (4 inside the 5); 57% snaps |
| 18 | Braelon Allen | NYJ | vs LV | 20 | 20 | 91 car, 20 tgt in 7 g; 14 RZ opps (2 inside the 5); 76% snaps |
| 19 | Kyle Monangai | CHI | @ SEA | 17 | 15 | 60 car, 5 tgt in 4 g; 15 RZ opps (6 inside the 5); 42% snaps; Q (toe), ESPN est. return Nov. 2 |
| 20 | Tony Pollard | TEN | @ CIN | 18 | 17 | 112 car, 16 tgt in 7 g; 26 RZ opps (9 inside the 5); 62% snaps |
| 21 | Rhamondre Stevenson | NE | @ MIA | 21 | 24 | 77 car, 24 tgt in 7 g; 10 RZ opps (3 inside the 5); 63% snaps |
| 22 | Aaron Jones | MIN | @ DET | 23 | 23 | 105 car, 19 tgt in 6 g; 14 RZ opps (1 inside the 5); 78% snaps; Q (knee), ESPN est. return Nov. 1 |
| 23 | Bhayshul Tuten | JAX | vs IND | 24 | 22 | 94 car, 14 tgt in 6 g; 19 RZ opps (3 inside the 5); 58% snaps |
| 24 | Ollie Gordon II | MIA | vs NE | 22 | 18 | 72 car, 8 tgt in 5 g; 20 RZ opps (10 inside the 5); 67% snaps |
| 25 | Saquon Barkley | PHI | @ WAS | 25 | 25 | 43 car, 9 tgt in 5 g; 8 RZ opps (2 inside the 5); 72% snaps; Q (back), ESPN est. return Nov. 1 |
| 26 | Omarion Hampton | LAC | @ LA | 26 | 27 | 80 car, 10 tgt in 6 g; 14 RZ opps (4 inside the 5); 43% snaps |
| 27 | Dameon Pierce | PHI | @ WAS | 27 | 29 | 37 car, 11 tgt in 3 g; 8 RZ opps (4 inside the 5); 78% snaps; Q (undisclosed), ESPN est. return Nov. 1 |
| 28 | Rico Dowdle | PIT | vs CLE | 32 | 34 | 31 car, 17 tgt in 4 g; 6 RZ opps; 36% snaps |
| 29 | Jeremiyah Love | ARI | @ DAL | 29 | 31 | 67 car, 14 tgt in 5 g; 14 RZ opps (1 inside the 5); 49% snaps; Q (ankle), ESPN est. return Nov. 1 |
| 30 | RJ Harvey | DEN | vs KC | 34 | 37 | 24 car, 28 tgt in 6 g; 5 RZ opps (1 inside the 5); 36% snaps |
| 31 | Emanuel Wilson | SEA | vs CHI | 28 | 26 | 111 car, 9 tgt in 7 g; 18 RZ opps (7 inside the 5); 45% snaps |
| 32 | J.K. Dobbins | DEN | vs KC | 30 | 28 | 87 car, 9 tgt in 7 g; 13 RZ opps (8 inside the 5); 40% snaps |
| 33 | Blake Corum | LA | vs LAC | 31 | 30 | 64 car, 14 tgt in 7 g; 12 RZ opps (2 inside the 5); 31% snaps |
| 34 | Bam Knight | ARI | @ DAL | 33 | 33 | 25 car, 7 tgt in 4 g; 8 RZ opps (2 inside the 5); 34% snaps |
| 35 | Jonah Coleman | DEN | vs KC | 36 | 35 | 19 car, 5 tgt in 2 g; 3 RZ opps (1 inside the 5); 47% snaps |
| 36 | Rachaad White | WAS | vs PHI | 37 | 40 | 36 car, 15 tgt in 5 g; 7 RZ opps (1 inside the 5); 58% snaps |
| 37 | Jordan Mason | MIN | @ DET | 35 | 32 | 30 car, 2 tgt in 2 g; 5 RZ opps (1 inside the 5); 61% snaps |
| 38 | Kimani Vidal | LAC | @ LA | 38 | 39 | 21 car, 12 tgt in 4 g; 4 RZ opps; 36% snaps |
| 39 | Tyler Allgeier | ARI | @ DAL | 40 | 43 | 61 car, 17 tgt in 7 g; 15 RZ opps (2 inside the 5); 50% snaps |
| 40 | Kenny Gainwell | TB | vs ATL | 44 | 46 | 33 car, 17 tgt in 7 g; 6 RZ opps; 33% snaps |
| 41 | Roschon Johnson | CHI | @ SEA | 43 | 45 | 24 car, 10 tgt in 4 g; 9 RZ opps (2 inside the 5); 26% snaps |
| 42 | TreVeyon Henderson | NE | @ MIA | 42 | 41 | 52 car, 7 tgt in 6 g; 3 RZ opps; 29% snaps |
| 43 | Zach Charbonnet | SEA | vs CHI | 39 | 36 | no 2026 games yet; 2025 usage used as the base; Q (knee - acl), ESPN est. return Nov. 2 |
| 44 | Audric Estimé | CLE | @ PIT | 41 | 38 | 9 car, 0 tgt in 1 g; 2 RZ opps (1 inside the 5); 30% snaps |
| 45 | MarShawn Lloyd | GB | vs CAR | 46 | 47 | 54 car, 16 tgt in 7 g; 16 RZ opps (3 inside the 5); 39% snaps |
| 46 | Dylan Sampson | CLE | @ PIT | 50 | 50 | 6 car, 3 tgt in 1 g; 46% snaps |
| 47 | Elijah Mitchell | PHI | @ WAS | 52 | 56 | 3 car, 4 tgt in 1 g; 21% snaps |
| 48 | Sean Tucker | TB | vs ATL | 45 | 42 | 15 car, 0 tgt in 3 g; 5 RZ opps (3 inside the 5); 10% snaps |
| 49 | Pierre Strong | GB | vs CAR | 53 | 55 | 16 car, 10 tgt in 2 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 49% snaps |
| 50 | Samaje Perine | CIN | vs TEN | 49 | 49 | 31 car, 10 tgt in 6 g; 10 RZ opps (1 inside the 5); 35% snaps |
Wide receivers
PPR rank first, then Half-PPR and Standard ranks. WR order is identical in PPR and TE Premium.
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs CHI | 1 | 1 | 78 tgt in 7 g (36% tgt share); 813 air yds; 12 RZ tgt; 84% snaps |
| 2 | Puka Nacua | LA | vs LAC | 2 | 2 | 62 tgt in 5 g (32% tgt share); 552 air yds; 7 RZ tgt; 86% snaps |
| 3 | CeeDee Lamb | DAL | vs ARI | 3 | 3 | 81 tgt in 7 g (30% tgt share); 855 air yds; 14 RZ tgt; 79% snaps |
| 4 | Zay Flowers | BAL | @ BUF | 4 | 4 | 53 tgt in 6 g (31% tgt share); 435 air yds; 7 RZ tgt; 75% snaps |
| 5 | Ja'Marr Chase | CIN | vs TEN | 6 | 7 | 45 tgt in 6 g (21% tgt share); 417 air yds; 8 RZ tgt; 77% snaps; absorbs work with Erick All sidelined |
| 6 | Michael Wilson | ARI | @ DAL | 5 | 5 | 66 tgt in 7 g (24% tgt share); 681 air yds; 13 RZ tgt; 90% snaps; absorbs work with Jalen Brooks sidelined |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs MIN | 7 | 6 | 68 tgt in 6 g (31% tgt share); 604 air yds; 16 RZ tgt; 85% snaps; Q (ankle), ESPN est. return Nov. 1 |
| 8 | Drake London | ATL | @ TB | 8 | 8 | 56 tgt in 7 g (29% tgt share); 556 air yds; 4 RZ tgt; 90% snaps |
| 9 | Tetairoa McMillan | CAR | @ GB | 9 | 10 | 54 tgt in 6 g (26% tgt share); 585 air yds; 7 RZ tgt; 79% snaps |
| 10 | DeVonta Smith | PHI | @ WAS | 12 | 12 | 41 tgt in 4 g (33% tgt share); 502 air yds; 3 RZ tgt; 81% snaps; Q (hamstring), ESPN est. return Nov. 1 |
| 11 | George Pickens | DAL | vs ARI | 11 | 11 | 58 tgt in 7 g (22% tgt share); 643 air yds; 7 RZ tgt; 80% snaps |
| 12 | Tee Higgins | CIN | vs TEN | 10 | 9 | 50 tgt in 6 g (23% tgt share); 710 air yds; 3 RZ tgt; 80% snaps; absorbs work with Erick All sidelined |
| 13 | Stefon Diggs | WAS | vs PHI | 17 | 17 | 38 tgt in 5 g (23% tgt share); 319 air yds; 5 RZ tgt; 61% snaps |
| 14 | Justin Jefferson | MIN | @ DET | 16 | 16 | 31 tgt in 5 g (26% tgt share); 338 air yds; 5 RZ tgt; 79% snaps |
| 15 | Christian Watson | GB | vs CAR | 13 | 14 | 56 tgt in 7 g (21% tgt share); 752 air yds; 7 RZ tgt; 81% snaps |
| 16 | Omar Cooper Jr. | NYJ | vs LV | 14 | 13 | 13 tgt in 3 g (16% tgt share); 144 air yds; 2 RZ tgt; 67% snaps |
| 17 | Parker Washington | JAX | vs IND | 15 | 15 | 46 tgt in 6 g (26% tgt share); 599 air yds; 8 RZ tgt; 78% snaps |
| 18 | Rashee Rice | KC | @ DEN | 18 | 19 | 17 tgt in 3 g (19% tgt share); 126 air yds; 4 RZ tgt; 79% snaps; Q (hamstring), ESPN est. return Nov. 1 |
| 19 | Garrett Wilson | NYJ | vs LV | 20 | 23 | 51 tgt in 7 g (26% tgt share); 488 air yds; 3 RZ tgt; 92% snaps |
| 20 | Tre Tucker | LV | @ NYJ | 19 | 20 | 47 tgt in 7 g (19% tgt share); 619 air yds; 6 RZ tgt; 71% snaps |
| 21 | Kendrick Bourne | ARI | @ DAL | 22 | 21 | 36 tgt in 6 g (15% tgt share); 192 air yds; 7 RZ tgt; 55% snaps; absorbs work with Jalen Brooks sidelined |
| 22 | Jameson Williams | DET | vs MIN | 21 | 18 | 38 tgt in 6 g (17% tgt share); 568 air yds; 7 RZ tgt; 89% snaps |
| 23 | DK Metcalf | PIT | vs CLE | 25 | 26 | 58 tgt in 7 g (24% tgt share); 737 air yds; 4 RZ tgt; 94% snaps |
| 24 | Jalen Coker | CAR | @ GB | 27 | 27 | 39 tgt in 5 g (23% tgt share); 456 air yds; 5 RZ tgt; 66% snaps |
| 25 | Luther Burden III | CHI | @ SEA | 23 | 22 | 47 tgt in 7 g (21% tgt share); 400 air yds; 9 RZ tgt; 59% snaps; absorbs work with Cole Kmet sidelined |
| 26 | Emeka Egbuka | TB | vs ATL | 26 | 25 | 49 tgt in 6 g (26% tgt share); 475 air yds; 6 RZ tgt; 87% snaps; Q (concussion), ESPN est. return Nov. 1 |
