Week 7 Fantasy Football Rankings: PPR, Half-PPR, Standard & TE Premium
Homefield's Week 7 NFL rankings for PPR, Half-PPR, Standard and TE Premium: QB, RB, WR, TE, DST and K boards with opponents and usage notes, a top-200 flex with superflex ranks, and a rest-of-season top 200 with byes, built from Weeks 1–6 targets, air yards, red-zone work and snap share.
Homefield DeskWeek 7
Published: Oct 21, 2026, 9:00 AM EDT
Data asOf: Oct 21, 2026, 8:55 AM EDT
Tags: rankings · nfl
Not beat news. Tags ≠ diagnoses. We advise; your host places. Open Season · Disclaimer
Update (Oct 21, 2026, 12:13 PM CT): Per ESPN's Jeremy Fowler, the Giants plan to start J.J. McCarthy Sunday vs. Houston. McCarthy now takes the Giants' starter slot in the Week 7 QB ranks and superflex placement, and Jameis Winston moves to the backup line. Rest-of-season ranks are unchanged for now.
These are Homefield's Week 7 rankings for the games of Oct. 22–26. They use six weeks of usage (Weeks 1–6, including Monday night's Commanders at 49ers), 2025 usage and efficiency as a prior, and the injury picture as of 7:55 a.m. CT Wednesday, Oct. 21. Patriots at Bears opens the week Thursday night, Steelers at Saints kicks off at 9:30 a.m. CT Sunday in Paris, and Cowboys at Eagles closes it Monday night. Buffalo, Jacksonville, the Chargers and Washington are on bye, so their players are off the weekly boards and stay in rest of season. Wednesday injury designations are early. Final game statuses come out Friday, so check them before lineups lock.
Quarterback is unsettled in four places this week. In Baltimore, Lamar Jackson (ankle) hasn't practiced since he was hurt on Oct. 4; coach Jesse Minter said he could "potentially" practice this week (per ESPN's Jamison Hensley), and Tyler Huntley has started the last two games. We rank Huntley as the Week 7 starter and list Jackson as the contingency, since Wednesday's practice report is the first real signal. In Tampa Bay, coach Todd Bowles said the team will plan initially on Jalon Daniels starting while it evaluates Baker Mayfield's thumb in practice (per reporter Greg Auman and Buccaneers.com), so Daniels is ranked with Mayfield as the contingency. In New York, the Giants plan to start J.J. McCarthy, who relieved Jameis Winston in the fourth quarter Sunday (per NFL.com), at Houston (per ESPN's Jeremy Fowler), so McCarthy is ranked as the starter with Winston as the backup. In Philadelphia, Jalen Hurts (calf) is on injured reserve and expected to miss the rest of the season after imaging found blood clots in his lungs (Tom Pelissero, via ESPN's injury feed), so Tanner McKee is ranked as the Eagles' starter.
Other news that moved the boards: Josh Jacobs came off the Commissioner's Exempt List Monday and is eligible at Detroit, but Matt LaFleur called his Week 7 status "to be determined" (per Packers.com), so Jacobs is ranked with a heavy discount for role and availability, and Green Bay's other backs are trimmed in rest of season to account for his return. Terry McLaurin tore his left patellar tendon Monday night (per ESPN's John Keim) and is out for the season. Davante Adams (hamstring) went on injured reserve Tuesday (NFL Network's Ian Rapoport), with an ESPN estimated return of Nov. 25. Texans coach DeMeco Ryans said Tank Dell will make his season debut against the Giants (per Giants.com), but Dell has no game usage since 2024, so he isn't ranked yet. Tyreek Hill is still an unsigned free agent (per ESPN), so he isn't ranked anywhere.
Every rank here is Homefield's own. We didn't use any outlet's rankings or consensus, and we didn't adjust toward them. Outside sources supplied facts only: schedules, injury designations, rostered percentages, play-by-play and reported team news. They're credited in the data note at the bottom.
Top five in PPR flex: Jahmyr Gibbs (RB, DET), Puka Nacua (WR, LA), Kenneth Walker III (RB, KC), Christian McCaffrey (RB, SF), CeeDee Lamb (WR, DAL).
How we built these
- Opportunity first. Weekly projections start from each player's per-game targets, carries, air yards and red-zone and goal-line opportunities, weighting Week 6 most (Weeks 1–6 at 5/10/15/20/22/28). Where a player has a real 2025 sample, last season's usage is blended in lightly for the weekly board and more heavily for rest of season.
- Small samples are regressed. For players with a real 2025 season, 2026 target share (and carry share for backs) is blended toward the 2025 share. Team pass and rush volume is blended toward the 2025 team rate, so six games don't set the whole role. At QB, 2025 attempts, rushing, yards per attempt and TD rate carry roughly six games' worth of weight for rest of season and two for the weekly board.
- Injury-shortened games. If a player on this week's injury report played under 60% of his usual snap share in a game, that game is left out of his usage rates so an early exit doesn't read as a lost role.
- Production check. Model output is blended with each player's actual fantasy points per game in 2026 and 2025, at about half weight for QBs and a third for everyone else, so regression doesn't flatten established producers. Players stepping into a newly vacated role are left out of this blend, because their past production understates the new job.
- Efficiency is regressed. Catch rate, yards per target, yards per carry, and a QB's yards per attempt, TD rate and INT rate are pulled toward 2025–26 league rates for the position until the sample is big enough. Touchdowns come from where the player gets the ball (inside the 5, inside the 20, elsewhere), not from last week's box score.
- Soft matchup tilt. Each Week 7 opponent's fantasy points allowed to the position over six weeks moves a projection by no more than ±12%.
- Availability. ESPN's injury designation and estimated return date set an availability discount. Players who played in Week 6 and are now sidelined have part of their workload passed to teammates. Players ruled out, or projected by ESPN to be out, for Week 7 drop off the weekly boards but stay in rest of season with those games removed.
- Formats. PPR = 1 point per catch. Half-PPR = 0.5. Standard = 0. TE Premium = PPR with tight end catches worth 1.5 (the extra 0.5 applies to TEs only). QB scoring everywhere: 4 per passing TD, 0.04 per passing yard, −2 per INT. DST and K use standard scoring.
- Uncertainty. Six games is still a modest sample. Players ranked close together are close calls, so use the notes to break ties for your league.
Want this in your own scoring? Sync a Sleeper or CBS league and Homefield applies your league's rules. Yahoo and ESPN syncs are coming.
Injury watch (as of 7:55 a.m. CT Wednesday, Oct. 21)
Status and estimated return dates come from ESPN's NFL injury report. "Week 7 handling" is how Homefield treated the player in these rankings.
| Player | Pos | Team | Status | Injury | ESPN est. return | Week 7 handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lamar Jackson | QB | BAL | Questionable | Ankle | Oct. 25 | Huntley ranked as Week 7 starter; Jackson listed as contingency and ranked fully rest of season |
| Saquon Barkley | RB | PHI | Questionable | Hamstring | Oct. 26 | Ranked with a small availability discount |
| Tyler Warren | TE | IND | Questionable | Groin | Oct. 25 | Ranked with a small availability discount |
| Breece Hall | RB | NYJ | Questionable | Quadriceps | Oct. 25 | Ranked with a small availability discount |
| Davante Adams | WR | LA | Injured Reserve | Hamstring | Nov. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | Questionable | Ankle | Oct. 25 | Ranked with a small availability discount |
| A.J. Brown | WR | NE | Questionable | Ankle | Oct. 22 | Ranked with a small availability discount |
| Rashee Rice | WR | KC | Questionable | Hamstring | Oct. 25 | Ranked with a small availability discount |
| Mike Evans | WR | SF | Questionable | Achilles | Oct. 25 | Ranked with a small availability discount |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | Questionable | Ankle | Oct. 25 | Ranked with a small availability discount |
| DJ Moore | WR | BUF | Questionable | Shoulder - AC Joint | Nov. 1 | On bye in Week 7; ranked normally rest of season |
| Josh Jacobs | RB | GB | Day-To-Day | Returning from Commissioner's Exempt List | — | Ranked with a heavy role and availability discount |
| Ladd McConkey | WR | LAC | Questionable | Concussion | Nov. 1 | On bye in Week 7; ranked normally rest of season |
| David Montgomery | RB | HOU | Questionable | Groin | Oct. 25 | Ranked with a small availability discount |
| Travis Etienne | RB | NO | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Kyle Monangai | RB | CHI | Questionable | Toe | Oct. 22 | Ranked with a small availability discount |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | Out | Hamstring | Nov. 8 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Terry McLaurin | WR | WAS | Out | Knee | Feb. 15, 2027 | Out for the season; not ranked |
| Jordan Addison | WR | MIN | Questionable | Hamstring | Oct. 25 | Ranked with a small availability discount |
| Jadarian Price | RB | SEA | Injured Reserve | Chest | Nov. 2 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | Out | Knee - ACL | Oct. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jalen Hurts | QB | PHI | Injured Reserve | Calf | Feb. 15, 2027 | Out for the season; not ranked |
| Romeo Doubs | WR | NE | Injured Reserve | Shoulder | Nov. 29 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jordan Mason | RB | MIN | Injured Reserve | Thumb | Oct. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | Questionable | Concussion | Oct. 25 | Ranked with a small availability discount |
| Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | Injured Reserve | — | — | On bye in Week 7; ROS games removed |
| Alec Pierce | WR | IND | Injured Reserve | Heel | Nov. 1 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Michael Pittman | WR | PIT | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | Injured Reserve | Abdomen | Nov. 8 | Off the weekly board; ROS games removed |
| De'Von Achane | RB | MIA | Injured Reserve | — | — | Out for the season; not ranked |
| Jaxson Dart | QB | NYG | Injured Reserve | — | — | Out for the season; not ranked |
| Baker Mayfield | QB | TB | Questionable | Thumb | Oct. 25 | Daniels ranked as Week 7 starter; Mayfield listed as contingency and ranked fully rest of season |
| Jayden Reed | WR | GB | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jonah Coleman | RB | DEN | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
Quarterbacks (shared across formats)
Rankings use attempts, yards per attempt, TD and INT rates (regressed), rushing volume, red-zone rushing and the opponent's fantasy points allowed to QBs. SF is the QB's rank in the PPR superflex pool (QB, RB, WR and TE combined).
| 1 | Matthew Stafford | LA | @ LV | 6 | 41.5 att/g, 7.2 YPA, 11 TD/6 INT; 11 rush att, 21 yds; 5 RZ rushes |
| 2 | Brock Purdy | SF | @ ATL | 9 | 28.5 att/g, 8.5 YPA, 14 TD/2 INT; 30 rush att, 156 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 3 | Drake Maye | NE | @ CHI | 12 | 30.5 att/g, 8.0 YPA, 11 TD/7 INT; 34 rush att, 185 yds, 1 TD; 4 RZ rushes |
| 4 | Jordan Love | GB | @ DET | 13 | 37.7 att/g, 7.5 YPA, 11 TD/4 INT; 11 rush att, 10 yds, 1 TD; 2 RZ rushes |
| 5 | Dak Prescott | DAL | @ PHI | 15 | 41.0 att/g, 6.7 YPA, 10 TD/5 INT; 14 rush att, 73 yds; 3 RZ rushes |
| 6 | Joe Burrow | CIN | @ BAL | 16 | 37.8 att/g, 7.2 YPA, 11 TD/3 INT; 15 rush att, 48 yds, 1 TD; 7 RZ rushes |
| 7 | Jared Goff | DET | vs GB | 17 | 38.2 att/g, 7.8 YPA, 12 TD/0 INT; 10 rush att, 16 yds, 1 TD; 2 RZ rushes |
| 8 | C.J. Stroud | HOU | vs NYG | 18 | 36.5 att/g, 7.8 YPA, 9 TD/1 INT; 16 rush att, 76 yds, 1 TD; 1 RZ rush |
| 9 | Caleb Williams | CHI | vs NE | 20 | 30.3 att/g, 7.8 YPA, 3 TD/1 INT; 19 rush att, 110 yds, 2 TD; 6 RZ rushes |
| 10 | Bryce Young | CAR | vs TB | 21 | 40.2 att/g, 7.7 YPA, 11 TD/2 INT; 9 rush att, 25 yds, 1 TD; 6 RZ rushes |
| 11 | J.J. McCarthy | NYG | @ HOU | 32 | Giants plan to start him Sunday (per ESPN's Jeremy Fowler). 21 att in 2 g, 1 TD/1 INT; 4 rush att, 28 yds; 1 RZ rush |
| 12 | Aaron Rodgers | PIT | vs NO | 34 | 38.8 att/g, 6.4 YPA, 12 TD/5 INT; 9 rush att, 17 yds |
| 13 | Kyler Murray | MIN | vs IND | 37 | 25.2 att/g, 6.6 YPA, 2 TD/2 INT; 20 rush att, 93 yds; 4 RZ rushes |
| 14 | Kirk Cousins | LV | vs LA | 39 | 35.5 att/g, 7.4 YPA, 14 TD/5 INT; 12 rush att, -2 yds |
| 15 | Bo Nix | DEN | @ ARI | 40 | 31.5 att/g, 5.6 YPA, 6 TD/3 INT; 22 rush att, 37 yds, 1 TD; 8 RZ rushes |
| 16 | Jacoby Brissett | ARI | vs DEN | 41 | 39.0 att/g, 5.7 YPA, 9 TD/6 INT; 19 rush att, 64 yds, 1 TD; 4 RZ rushes |
| 17 | Deshaun Watson | CLE | @ TEN | 42 | 29.0 att/g, 6.7 YPA, 7 TD/2 INT; 45 rush att, 196 yds; 6 RZ rushes |
| 18 | Patrick Mahomes | KC | @ SEA | 43 | 31.6 att/g, 8.3 YPA, 9 TD/3 INT; 17 rush att, 57 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 19 | Tyler Shough | NO | vs PIT | 46 | 39.2 att/g, 6.1 YPA, 12 TD/5 INT; 21 rush att, 104 yds, 2 TD; 7 RZ rushes |
| 20 | Tyler Huntley | BAL | vs CIN | 52 | 24.0 att/g, 6.0 YPA, 3 TD/0 INT; 15 rush att, 64 yds, 1 TD; 2 RZ rushes |
| 21 | Malik Willis | MIA | @ NYJ | 58 | 26.0 att/g, 6.5 YPA, 2 TD/4 INT; 27 rush att, 186 yds, 2 TD; 4 RZ rushes |
| 22 | Michael Penix Jr. | ATL | vs SF | 60 | 27.5 att/g, 8.6 YPA, 6 TD/1 INT; 7 rush att, 5 yds; 1 RZ rush |
| 23 | Geno Smith | NYJ | vs MIA | 61 | 29.5 att/g, 7.5 YPA, 7 TD/1 INT; 20 rush att, 42 yds; 3 RZ rushes |
| 24 | Jalon Daniels | TB | @ CAR | 69 | 24.5 att/g, 5.1 YPA, 3 TD/5 INT; 20 rush att, 126 yds; 2 RZ rushes; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 25 | Daniel Jones | IND | @ MIN | 70 | 36.3 att/g, 5.9 YPA, 4 TD/6 INT; 17 rush att, 55 yds, 1 TD; 4 RZ rushes |
| 26 | Sam Darnold | SEA | vs KC | 71 | 29.8 att/g, 6.9 YPA, 7 TD/7 INT; 7 rush att, 35 yds; 2 RZ rushes |
| 27 | Tanner McKee | PHI | vs DAL | 76 | 45.0 att/g, 4.8 YPA, 1 TD/0 INT; 1 rush att, 0 yds; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 28 | Cam Ward | TEN | vs CLE | 87 | 29.5 att/g, 5.6 YPA, 4 TD/4 INT; 17 rush att, 66 yds, 2 TD; 6 RZ rushes |
| 29 | Lamar Jackson | BAL | vs CIN | — | Contingency if he is cleared to play; he would start over Huntley. 24.0 att/g, 10.1 YPA, 6 TD/1 INT; 19 rush att, 144 yds, 1 TD; 5 RZ rushes; Q (ankle), ESPN est. return Oct. 25 |
| 30 | Baker Mayfield | TB | @ CAR | — | Contingency if he is cleared to return from his thumb injury in place of Jalon Daniels. 32.0 att/g, 6.4 YPA, 2 TD/2 INT; 11 rush att, 65 yds, 1 TD; 5 RZ rushes; Q (thumb), ESPN est. return Oct. 25 |
| 31 | Jameis Winston | NYG | @ HOU | — | Backup; the Giants plan to start J.J. McCarthy (per ESPN's Jeremy Fowler). 31.6 att/g, 6.1 YPA, 7 TD/5 INT; 12 rush att, 46 yds; 1 RZ rush |
Running backs
One table covers all four formats. The first column is the PPR rank, and Half and Std show the same back's rank in Half-PPR and Standard. RB order is identical in PPR and TE Premium. Pass-catching backs slide in Standard and early-down, goal-line backs climb.
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | vs GB | 1 | 1 | 105 car, 34 tgt in 5 g; 36 RZ opps (13 inside the 5); 77% snaps |
| 2 | Kenneth Walker III | KC | @ SEA | 2 | 2 | 106 car, 22 tgt in 5 g; 33 RZ opps (11 inside the 5); 75% snaps |
| 3 | Christian McCaffrey | SF | @ ATL | 3 | 4 | 77 car, 35 tgt in 6 g; 24 RZ opps (11 inside the 5); 77% snaps |
| 4 | Bijan Robinson | ATL | vs SF | 4 | 3 | 111 car, 27 tgt in 6 g; 22 RZ opps (7 inside the 5); 71% snaps |
| 5 | Kyren Williams | LA | @ LV | 5 | 6 | 80 car, 39 tgt in 6 g; 22 RZ opps (6 inside the 5); 72% snaps |
| 6 | Jonathan Taylor | IND | @ MIN | 7 | 7 | 122 car, 23 tgt in 6 g; 27 RZ opps (13 inside the 5); 79% snaps |
| 7 | Derrick Henry | BAL | vs CIN | 6 | 5 | 130 car, 10 tgt in 6 g; 33 RZ opps (15 inside the 5); 59% snaps |
| 8 | Jaylen Warren | PIT | vs NO | 10 | 10 | 84 car, 30 tgt in 6 g; 8 RZ opps (1 inside the 5); 82% snaps |
| 9 | D'Andre Swift | CHI | vs NE | 8 | 9 | 94 car, 21 tgt in 6 g; 28 RZ opps (13 inside the 5); 56% snaps |
| 10 | Javonte Williams | DAL | @ PHI | 9 | 8 | 85 car, 22 tgt in 6 g; 27 RZ opps (15 inside the 5); 77% snaps |
| 11 | Ashton Jeanty | LV | vs LA | 11 | 11 | 98 car, 36 tgt in 6 g; 26 RZ opps (9 inside the 5); 66% snaps |
| 12 | Bucky Irving | TB | @ CAR | 12 | 12 | 96 car, 21 tgt in 6 g; 19 RZ opps (1 inside the 5); 66% snaps |
| 13 | Aaron Jones | MIN | vs IND | 13 | 14 | 97 car, 18 tgt in 5 g; 13 RZ opps (1 inside the 5); 78% snaps |
| 14 | Chase Brown | CIN | @ BAL | 19 | 19 | 71 car, 28 tgt in 5 g; 14 RZ opps (4 inside the 5); 70% snaps |
| 15 | Dameon Pierce | PHI | vs DAL | 17 | 18 | 23 car, 10 tgt in 2 g; 3 RZ opps (2 inside the 5); 87% snaps; absorbs work with Carson Steele sidelined |
| 16 | Breece Hall | NYJ | vs MIA | 15 | 17 | 51 car, 10 tgt in 3 g; 8 RZ opps (4 inside the 5); 55% snaps; Q (quadriceps), ESPN est. return Oct. 25 |
| 17 | Chuba Hubbard | CAR | vs TB | 14 | 13 | 89 car, 13 tgt in 5 g; 16 RZ opps (4 inside the 5); 84% snaps |
| 18 | Saquon Barkley | PHI | vs DAL | 16 | 16 | 36 car, 7 tgt in 4 g; 5 RZ opps (2 inside the 5); 72% snaps; absorbs work with Carson Steele sidelined; Q (hamstring), ESPN est. return Oct. 26 |
| 19 | Kyle Monangai | CHI | vs NE | 18 | 15 | 60 car, 5 tgt in 4 g; 15 RZ opps (6 inside the 5); 42% snaps; Q (toe), ESPN est. return Oct. 22 |
| 20 | Cam Skattebo | NYG | @ HOU | 20 | 20 | 81 car, 12 tgt in 5 g; 11 RZ opps (3 inside the 5); 66% snaps |
| 21 | Quinshon Judkins | CLE | @ TEN | 21 | 22 | 73 car, 20 tgt in 5 g; 13 RZ opps (3 inside the 5); 59% snaps; Q (ankle), ESPN est. return Oct. 25 |
| 22 | RJ Harvey | DEN | @ ARI | 28 | 33 | 21 car, 26 tgt in 5 g; 5 RZ opps (1 inside the 5); 40% snaps |
| 23 | Braelon Allen | NYJ | vs MIA | 23 | 23 | 74 car, 13 tgt in 6 g; 10 RZ opps (1 inside the 5); 75% snaps |
| 24 | J.K. Dobbins | DEN | @ ARI | 22 | 21 | 81 car, 9 tgt in 6 g; 12 RZ opps (7 inside the 5); 45% snaps |
| 25 | Rico Dowdle | PIT | vs NO | 26 | 29 | 22 car, 11 tgt in 3 g; 3 RZ opps; 30% snaps |
| 26 | Pierre Strong | GB | @ DET | 33 | 35 | 16 car, 10 tgt in 2 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 49% snaps |
| 27 | Rhamondre Stevenson | NE | @ CHI | 25 | 27 | 71 car, 19 tgt in 6 g; 8 RZ opps (3 inside the 5); 61% snaps |
| 28 | Tony Pollard | TEN | vs CLE | 24 | 24 | 87 car, 13 tgt in 6 g; 20 RZ opps (6 inside the 5); 58% snaps |
| 29 | Roschon Johnson | CHI | vs NE | 31 | 31 | 22 car, 10 tgt in 3 g; 9 RZ opps (2 inside the 5); 31% snaps |
| 30 | Jeremiyah Love | ARI | vs DEN | 29 | 28 | 67 car, 14 tgt in 5 g; 14 RZ opps (1 inside the 5); 49% snaps; Q (ankle), ESPN est. return Oct. 25 |
| 31 | Alvin Kamara | NO | vs PIT | 34 | 34 | 35 car, 20 tgt in 5 g; 6 RZ opps (2 inside the 5); 30% snaps |
| 32 | Woody Marks | HOU | vs NYG | 32 | 30 | 58 car, 16 tgt in 6 g; 13 RZ opps (2 inside the 5); 62% snaps |
| 33 | Emanuel Wilson | SEA | vs KC | 27 | 25 | 87 car, 8 tgt in 6 g; 16 RZ opps (7 inside the 5); 44% snaps |
| 34 | Ollie Gordon II | MIA | @ NYJ | 30 | 26 | 47 car, 5 tgt in 4 g; 15 RZ opps (5 inside the 5); 60% snaps |
| 35 | Blake Corum | LA | @ LV | 35 | 32 | 47 car, 13 tgt in 6 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 27% snaps |
| 36 | Bam Knight | ARI | vs DEN | 36 | 37 | 18 car, 2 tgt in 3 g; 4 RZ opps (1 inside the 5); 24% snaps |
| 37 | Tyler Allgeier | ARI | vs DEN | 40 | 41 | 53 car, 14 tgt in 6 g; 14 RZ opps (2 inside the 5); 51% snaps |
| 38 | Kenny Gainwell | TB | @ CAR | 44 | 47 | 19 car, 17 tgt in 6 g; 5 RZ opps; 33% snaps |
| 39 | David Montgomery | HOU | vs NYG | 37 | 38 | 52 car, 7 tgt in 5 g; 10 RZ opps (3 inside the 5); 57% snaps; Q (groin), ESPN est. return Oct. 25 |
| 40 | MarShawn Lloyd | GB | @ DET | 41 | 43 | 48 car, 14 tgt in 6 g; 15 RZ opps (3 inside the 5); 40% snaps |
| 41 | Kendre Miller | NO | vs PIT | 39 | 39 | 49 car, 8 tgt in 5 g; 11 RZ opps (4 inside the 5); 32% snaps |
| 42 | Audric Estimé | CLE | @ TEN | 38 | 36 | 9 car, 0 tgt in 1 g; 2 RZ opps (1 inside the 5); 30% snaps |
| 43 | TreVeyon Henderson | NE | @ CHI | 42 | 42 | 49 car, 5 tgt in 5 g; 3 RZ opps; 31% snaps |
| 44 | Brian Robinson | ATL | vs SF | 43 | 40 | 53 car, 6 tgt in 6 g; 8 RZ opps (1 inside the 5); 28% snaps |
| 45 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | @ HOU | 45 | 45 | 13 car, 6 tgt in 5 g; 4 RZ opps (1 inside the 5); 21% snaps |
| 46 | Jawhar Jordan | HOU | vs NYG | 46 | 44 | 6 car, 1 tgt in 1 g; 2 RZ opps; 22% snaps |
| 47 | Samaje Perine | CIN | @ BAL | 48 | 48 | 27 car, 10 tgt in 5 g; 8 RZ opps; 40% snaps |
| 48 | George Holani | SEA | vs KC | 49 | 49 | 31 car, 12 tgt in 6 g; 9 RZ opps (4 inside the 5); 43% snaps |
| 49 | Sean Tucker | TB | @ CAR | 47 | 46 | 8 car, 0 tgt in 2 g; 4 RZ opps (2 inside the 5); 10% snaps; Q (quadriceps), ESPN est. return Oct. 25 |
| 50 | Tyjae Spears | TEN | vs CLE | 52 | 61 | 18 car, 17 tgt in 6 g; 2 RZ opps; 39% snaps |
Wide receivers
PPR rank first, then Half-PPR and Standard ranks. WR order is identical in PPR and TE Premium.
| 1 | Puka Nacua | LA | @ LV | 1 | 1 | 52 tgt in 4 g (32% tgt share); 495 air yds; 4 RZ tgt; 87% snaps; absorbs work with Davante Adams sidelined |
| 2 | CeeDee Lamb | DAL | @ PHI | 2 | 2 | 69 tgt in 6 g (29% tgt share); 679 air yds; 10 RZ tgt; 78% snaps |
| 3 | Amon-Ra St. Brown | DET | vs GB | 3 | 4 | 57 tgt in 5 g (30% tgt share); 465 air yds; 16 RZ tgt; 88% snaps |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs KC | 4 | 3 | 66 tgt in 6 g (35% tgt share); 696 air yds; 11 RZ tgt; 86% snaps |
| 5 | Malik Nabers | NYG | @ HOU | 5 | 5 | 61 tgt in 6 g (30% tgt share); 688 air yds; 8 RZ tgt; 81% snaps |
| 6 | A.J. Brown | NE | @ CHI | 6 | 6 | 14 tgt in 2 g (23% tgt share); 118 air yds; 3 RZ tgt; 76% snaps; absorbs work with Romeo Doubs sidelined; Q (ankle), ESPN est. return Oct. 22 |
| 7 | Ja'Marr Chase | CIN | @ BAL | 7 | 8 | 38 tgt in 5 g (20% tgt share); 350 air yds; 7 RZ tgt; 72% snaps |
| 8 | DeVonta Smith | PHI | vs DAL | 10 | 11 | 41 tgt in 4 g (33% tgt share); 502 air yds; 3 RZ tgt; 81% snaps |
| 9 | George Pickens | DAL | @ PHI | 9 | 9 | 52 tgt in 6 g (22% tgt share); 582 air yds; 6 RZ tgt; 86% snaps |
| 10 | Zay Flowers | BAL | vs CIN | 11 | 10 | 42 tgt in 5 g (31% tgt share); 373 air yds; 5 RZ tgt; 71% snaps |
| 11 | Christian Watson | GB | @ DET | 8 | 7 | 48 tgt in 6 g (22% tgt share); 651 air yds; 7 RZ tgt; 81% snaps |
| 12 | Chris Olave | NO | vs PIT | 13 | 15 | 61 tgt in 6 g (27% tgt share); 782 air yds; 6 RZ tgt; 79% snaps |
| 13 | Tetairoa McMillan | CAR | vs TB | 12 | 12 | 48 tgt in 5 g (26% tgt share); 550 air yds; 7 RZ tgt; 84% snaps |
| 14 | Drake London | ATL | vs SF | 16 | 16 | 46 tgt in 6 g (29% tgt share); 470 air yds; 2 RZ tgt; 92% snaps |
| 15 | Nico Collins | HOU | vs NYG | 14 | 14 | 30 tgt in 4 g (23% tgt share); 387 air yds; 5 RZ tgt; 71% snaps |
| 16 | Matthew Golden | GB | @ DET | 15 | 13 | 57 tgt in 6 g (26% tgt share); 817 air yds; 11 RZ tgt; 83% snaps |
| 17 | Tee Higgins | CIN | @ BAL | 17 | 17 | 43 tgt in 5 g (23% tgt share); 573 air yds; 2 RZ tgt; 77% snaps |
| 18 | Jalen Coker | CAR | vs TB | 18 | 19 | 35 tgt in 4 g (24% tgt share); 400 air yds; 5 RZ tgt; 66% snaps |
| 19 | Michael Wilson | ARI | vs DEN | 20 | 22 | 58 tgt in 6 g (25% tgt share); 605 air yds; 10 RZ tgt; 91% snaps |
| 20 | Garrett Wilson | NYJ | vs MIA | 23 | 24 | 48 tgt in 6 g (29% tgt share); 463 air yds; 3 RZ tgt; 95% snaps |
| 21 | Mike Evans | SF | @ ATL | 19 | 18 | 39 tgt in 6 g (23% tgt share); 571 air yds; 6 RZ tgt; 54% snaps; Q (achilles), ESPN est. return Oct. 25 |
| 22 | Luther Burden III | CHI | vs NE | 22 | 21 | 43 tgt in 6 g (22% tgt share); 362 air yds; 9 RZ tgt; 58% snaps |
| 23 | Justin Jefferson | MIN | vs IND | 21 | 20 | 24 tgt in 4 g (25% tgt share); 263 air yds; 4 RZ tgt; 69% snaps |
| 24 | DK Metcalf | PIT | vs NO | 25 | 26 | 52 tgt in 6 g (24% tgt share); 627 air yds; 3 RZ tgt; 95% snaps |
| 25 | Rashee Rice | KC | @ SEA | 24 | 23 | 17 tgt in 3 g (19% tgt share); 126 air yds; 4 RZ tgt; 79% snaps; Q (hamstring), ESPN est. return Oct. 25 |
| 26 | Germie Bernard | PIT | vs NO | 27 | 31 | 32 tgt in 5 g (18% tgt share); 168 air yds; 6 RZ tgt; 70% snaps |
| 27 | Emeka Egbuka | TB | @ CAR | 26 | 27 | 49 tgt in 6 g (26% tgt share); 475 air yds; 6 RZ tgt; 86% snaps |
