Week 6 Fantasy Football Rankings: PPR, Half-PPR, Standard & TE Premium
Homefield's Week 6 NFL rankings for PPR, Half-PPR, Standard and TE Premium: QB, RB, WR, TE, DST and K boards with opponents and usage notes, a top-200 flex with superflex ranks, and a rest-of-season top 200 with byes, built from Weeks 1–5 targets, air yards, red-zone work and snap share.
Homefield DeskWeek 6
Published: Oct 14, 2026, 9:00 AM EDT
Data asOf: Oct 14, 2026, 9:00 AM EDT
Tags: rankings · nfl
Not beat news. Tags ≠ diagnoses. We advise; your host places. Open Season · Disclaimer
These are Homefield's Week 6 rankings for the games of Oct. 15–19. They use five weeks of usage (Weeks 1–5, including Monday night's Bills at Rams), 2025 usage and efficiency as a prior, and the injury picture as of 8:00 a.m. CT Wednesday, Oct. 14. Seahawks at Broncos opens the week Thursday night, Texans at Jaguars kicks off at 9:30 a.m. CT Sunday in London, and Commanders at 49ers closes it Monday night. Cincinnati, Detroit, Miami and Minnesota are on bye, so their players are off the weekly boards and stay in rest of season. Wednesday injury designations are early. Final game statuses come out Friday, so check them before lineups lock.
The biggest situations this week are at quarterback in Baltimore and Chicago. NFL Network's Ian Rapoport reported there is "some hope" Lamar Jackson (ankle) plays in Week 6 at Cleveland after missing Week 5; coach Jesse Minter said Monday Jackson is "definitely doing better" and that the Ravens will know more midweek (per BaltimoreRavens.com). We rank Jackson as the Week 6 starter with a small availability discount and list Tyler Huntley as the contingency. In Chicago, Rapoport said all signs point to Caleb Williams (hamstring) returning against Atlanta after three missed games, so Williams is ranked as the Bears' starter with Tyson Bagent as the contingency. Baker Mayfield (thumb) remains out with an ESPN estimated return of Oct. 25, so Jalon Daniels stays Tampa Bay's starter. Josh Jacobs remains on the Commissioner's Exempt List with no return timeline (per ESPN and Packers reporting), so he isn't ranked. Tyreek Hill is still an unsigned free agent (per ESPN), so he isn't ranked anywhere until he signs and has a return timeline. San Francisco's Deebo Samuel Sr. is out with a hamstring (ESPN est. return Nov. 8).
Every rank here is Homefield's own. We didn't use any outlet's rankings or consensus, and we didn't adjust toward them. Outside sources supplied facts only: schedules, injury designations, rostered percentages, play-by-play and reported team news. They're credited in the data note at the bottom.
Top five in PPR flex: Puka Nacua (WR, LA), Bijan Robinson (RB, ATL), Kenneth Walker III (RB, KC), Javonte Williams (RB, DAL), Kyren Williams (RB, LA).
How we built these
- Opportunity first. Weekly projections start from each player's per-game targets, carries, air yards and red-zone and goal-line opportunities, weighting Week 5 most (Weeks 1–5 at 10/15/20/25/30). Where a player has a real 2025 sample, last season's usage is blended in lightly for the weekly board and more heavily for rest of season.
- Small samples are regressed. For players with a real 2025 season, 2026 target share (and carry share for backs) is blended toward the 2025 share. Team pass and rush volume is blended toward the 2025 team rate, so five games don't set the whole role. At QB, 2025 attempts, rushing, yards per attempt and TD rate carry roughly six games' worth of weight for rest of season and two for the weekly board.
- Injury-shortened games. If a player on this week's injury report played under 60% of his usual snap share in a game, that game is left out of his usage rates so an early exit doesn't read as a lost role.
- Production check. Model output is blended with each player's actual fantasy points per game in 2026 and 2025, at about half weight for QBs and a third for everyone else, so regression doesn't flatten established producers. Players stepping into a newly vacated role are left out of this blend, because their past production understates the new job.
- Efficiency is regressed. Catch rate, yards per target, yards per carry, and a QB's yards per attempt, TD rate and INT rate are pulled toward 2025–26 league rates for the position until the sample is big enough. Touchdowns come from where the player gets the ball (inside the 5, inside the 20, elsewhere), not from last week's box score.
- Soft matchup tilt. Each Week 6 opponent's fantasy points allowed to the position over five weeks moves a projection by no more than ±12%.
- Availability. ESPN's injury designation and estimated return date set an availability discount. Players who played in Week 5 and are now sidelined have part of their workload passed to teammates. Players ruled out, or projected by ESPN to be out, for Week 6 drop off the weekly boards but stay in rest of season with those games removed.
- Formats. PPR = 1 point per catch. Half-PPR = 0.5. Standard = 0. TE Premium = PPR with tight end catches worth 1.5 (the extra 0.5 applies to TEs only). QB scoring everywhere: 4 per passing TD, 0.04 per passing yard, −2 per INT. DST and K use standard scoring.
- Uncertainty. Five games is still a thin sample. Players ranked close together are close calls, so use the notes to break ties for your league.
Want this in your own scoring? Sync a Sleeper or CBS league and Homefield applies your league's rules. Yahoo and ESPN syncs are coming.
Injury watch (as of 8:00 a.m. CT Wednesday, Oct. 14)
Status and estimated return dates come from ESPN's NFL injury report. "Week 6 handling" is how Homefield treated the player in these rankings.
| Player | Pos | Team | Status | Injury | ESPN est. return | Week 6 handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | Questionable | Ankle | Oct. 15 | Ranked with a small availability discount |
| CeeDee Lamb | WR | DAL | Questionable | Quadriceps | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| Lamar Jackson | QB | BAL | Questionable | Ankle | Oct. 18 | Ranked as Week 6 starter with a small availability discount; Huntley listed as contingency |
| Saquon Barkley | RB | PHI | Questionable | Hamstring | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| DeVonta Smith | WR | PHI | Questionable | Hamstring | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| Rashee Rice | WR | KC | Questionable | Hamstring | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| Breece Hall | RB | NYJ | Questionable | Quadriceps | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| Quinshon Judkins | RB | CLE | Questionable | Foot | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| A.J. Brown | WR | NE | Injured Reserve | Ankle | Oct. 22 | Off the weekly board; ROS games removed |
| DJ Moore | WR | BUF | Questionable | Shoulder - AC Joint | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| Ladd McConkey | WR | LAC | Questionable | Foot | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| David Montgomery | RB | HOU | Doubtful | Groin | Oct. 18 | Ranked with a heavy availability discount |
| Caleb Williams | QB | CHI | Questionable | Hamstring | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| Travis Etienne | RB | NO | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jalen Coker | WR | CAR | Questionable | Quadriceps | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| TreVeyon Henderson | RB | NE | Doubtful | Ankle | Oct. 18 | Ranked with a heavy availability discount |
| Stefon Diggs | WR | WAS | Questionable | Hamstring | Oct. 19 | Ranked with a small availability discount |
| Deebo Samuel Sr. | WR | SF | Out | Hamstring | Nov. 8 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Kyle Monangai | RB | CHI | Questionable | Toe | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| Josh Jacobs | RB | GB | Commissioner's Exempt List | personal | — | Not ranked: ineligible to play, no timeline |
| Jordan Addison | WR | MIN | Questionable | Hamstring | Oct. 25 | On bye in Week 6; ranked normally rest of season |
| Jadarian Price | RB | SEA | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| T.J. Hockenson | TE | MIN | Questionable | Concussion | Oct. 25 | On bye in Week 6; ranked normally rest of season |
| Rico Dowdle | RB | PIT | Questionable | Toe | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| Michael Pittman | WR | PIT | Injured Reserve | Foot | Nov. 15 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Alec Pierce | WR | IND | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | Out | Knee - ACL | Oct. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jordan Mason | RB | MIN | Injured Reserve | — | — | On bye in Week 6; ROS games removed |
| KC Concepcion | WR | CLE | Questionable | Concussion | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| Kenyon Sadiq | TE | NYJ | Questionable | Concussion | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| De'Von Achane | RB | MIA | Injured Reserve | — | — | On bye in Week 6; ROS games removed |
| Quentin Johnston | WR | LAC | Questionable | Chest | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| Jaxson Dart | QB | NYG | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jayden Reed | WR | GB | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Baker Mayfield | QB | TB | Out | Thumb | Oct. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Will Shipley | RB | PHI | Doubtful | Foot | Oct. 18 | Ranked with a heavy availability discount |
| Roman Wilson | WR | PIT | Out | Finger | Oct. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | Questionable | Finger | Oct. 18 | Ranked with a small availability discount |
| Jonah Coleman | RB | DEN | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
Known timelines worth repeating: Baker Mayfield (thumb) is out, with an ESPN estimated return of Oct. 25, so Jalon Daniels stays Tampa Bay's starter; Caleb Williams (hamstring) is questionable, with an ESPN estimated return of Oct. 18; NFL Network's Ian Rapoport said all signs point to his return, so Williams is ranked as Chicago's Week 6 starter with Tyson Bagent as the contingency; Lamar Jackson (ankle) is questionable, with an ESPN estimated return of Oct. 18; Rapoport reported "some hope" he plays Week 6, so Jackson is ranked as Baltimore's starter with Tyler Huntley as the contingency; Marcus Mariota (knee) is doubtful, while Jayden Daniels is active, so Daniels is ranked as Washington's starter; De'Von Achane (ACL) is on injured reserve and out for the season (per ESPN and MiamiDolphins.com); Josh Jacobs remains on the Commissioner's Exempt List (per ESPN and nflverse roster data), so he isn't ranked this week or rest of season; Jaxson Dart (knee) is on injured reserve (per ESPN), so Jameis Winston starts for the Giants. Caleb Williams (hamstring, questionable), Lamar Jackson (ankle, questionable) and Michael Penix Jr. (ribs, questionable) are ranked as their teams' Week 6 starters based on ESPN's estimated return dates. Where a backup would start instead, he is listed at the bottom of the QB table.
Quarterbacks (shared across formats)
Rankings use attempts, yards per attempt, TD and INT rates (regressed), rushing volume, red-zone rushing and the opponent's fantasy points allowed to QBs. SF is the QB's rank in the PPR superflex pool (QB, RB, WR and TE combined).
| 1 | Josh Allen | BUF | @ LV | 2 | 27.6 att/g, 9.1 YPA, 7 TD/4 INT; 43 rush att, 239 yds, 8 TD; 13 RZ rushes |
| 2 | Matthew Stafford | LA | vs ARI | 3 | 43.2 att/g, 7.3 YPA, 9 TD/6 INT; 11 rush att, 21 yds; 5 RZ rushes |
| 3 | Brock Purdy | SF | vs WAS | 4 | 28.4 att/g, 8.4 YPA, 13 TD/2 INT; 25 rush att, 128 yds, 1 TD; 3 RZ rushes |
| 4 | Bryce Young | CAR | @ PHI | 11 | 40.5 att/g, 7.8 YPA, 9 TD/2 INT; 6 rush att, 19 yds, 1 TD; 3 RZ rushes |
| 5 | Caleb Williams | CHI | @ ATL | 12 | 27.5 att/g, 7.4 YPA, 2 TD/1 INT; 15 rush att, 107 yds, 2 TD; 4 RZ rushes; Q (hamstring), ESPN est. return Oct. 18 |
| 6 | Jordan Love | GB | vs DAL | 13 | 37.0 att/g, 7.6 YPA, 10 TD/3 INT; 7 rush att, -2 yds; 1 RZ rush |
| 7 | Jalen Hurts | PHI | vs CAR | 18 | 30.8 att/g, 6.1 YPA, 8 TD/3 INT; 23 rush att, 107 yds, 1 TD; 7 RZ rushes |
| 8 | Jacoby Brissett | ARI | @ LA | 19 | 39.8 att/g, 5.6 YPA, 9 TD/5 INT; 17 rush att, 62 yds, 1 TD; 4 RZ rushes |
| 9 | Patrick Mahomes | KC | vs LAC | 21 | 32.0 att/g, 8.1 YPA, 9 TD/2 INT; 12 rush att, 41 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 10 | Drake Maye | NE | vs NYJ | 22 | 30.2 att/g, 8.1 YPA, 8 TD/7 INT; 30 rush att, 161 yds, 1 TD; 4 RZ rushes |
| 11 | Kirk Cousins | LV | vs BUF | 25 | 34.4 att/g, 7.4 YPA, 12 TD/4 INT; 12 rush att, -2 yds |
| 12 | Lamar Jackson | BAL | @ CLE | 29 | 24.0 att/g, 10.1 YPA, 6 TD/1 INT; 19 rush att, 144 yds, 1 TD; 5 RZ rushes; Q (ankle), ESPN est. return Oct. 18 |
| 13 | Deshaun Watson | CLE | vs BAL | 30 | 29.6 att/g, 6.8 YPA, 7 TD/2 INT; 37 rush att, 167 yds; 6 RZ rushes |
| 14 | Trevor Lawrence | JAX | vs HOU | 31 | 28.6 att/g, 8.2 YPA, 10 TD/3 INT; 14 rush att, 59 yds; 1 RZ rush |
| 15 | Dak Prescott | DAL | @ GB | 32 | 38.4 att/g, 7.2 YPA, 9 TD/3 INT; 12 rush att, 66 yds; 3 RZ rushes |
| 16 | Tyler Shough | NO | @ NYG | 33 | 41.0 att/g, 6.3 YPA, 9 TD/5 INT; 16 rush att, 72 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 17 | Jayden Daniels | WAS | @ SF | 35 | 25.3 att/g, 6.0 YPA, 3 TD/0 INT; 21 rush att, 203 yds, 2 TD; 5 RZ rushes |
| 18 | C.J. Stroud | HOU | vs JAX | 42 | 37.0 att/g, 7.6 YPA, 6 TD/0 INT; 15 rush att, 71 yds, 1 TD; 1 RZ rush |
| 19 | Jameis Winston | NYG | vs NO | 44 | 33.0 att/g, 6.1 YPA, 6 TD/3 INT; 9 rush att, 42 yds; 1 RZ rush |
| 20 | Aaron Rodgers | PIT | @ TB | 53 | 36.8 att/g, 6.7 YPA, 10 TD/4 INT; 8 rush att, 18 yds |
| 21 | Daniel Jones | IND | vs TEN | 59 | 35.2 att/g, 5.8 YPA, 3 TD/4 INT; 14 rush att, 25 yds, 1 TD; 4 RZ rushes |
| 22 | Sam Darnold | SEA | @ DEN | 63 | 24.5 att/g, 7.7 YPA, 7 TD/5 INT; 5 rush att, 16 yds; 2 RZ rushes |
| 23 | Bo Nix | DEN | vs SEA | 64 | 32.4 att/g, 5.8 YPA, 6 TD/3 INT; 18 rush att, 35 yds, 1 TD; 7 RZ rushes |
| 24 | Cam Ward | TEN | @ IND | 65 | 31.0 att/g, 5.8 YPA, 3 TD/3 INT; 14 rush att, 59 yds, 2 TD; 6 RZ rushes |
| 25 | Justin Herbert | LAC | @ KC | 69 | 28.6 att/g, 6.6 YPA, 5 TD/7 INT; 24 rush att, 142 yds; 5 RZ rushes |
| 26 | Geno Smith | NYJ | @ NE | 74 | 29.4 att/g, 7.4 YPA, 6 TD/0 INT; 18 rush att, 43 yds; 3 RZ rushes |
| 27 | Michael Penix Jr. | ATL | vs CHI | 76 | 25.7 att/g, 9.3 YPA, 3 TD/1 INT; 6 rush att, 4 yds; Q (ribs), ESPN est. return Oct. 18 |
| 28 | Jalon Daniels | TB | vs PIT | 90 | 18.3 att/g, 6.1 YPA, 2 TD/3 INT; 16 rush att, 87 yds; 2 RZ rushes; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 29 | Tyson Bagent | CHI | @ ATL | — | Contingency if Caleb Williams sits. 21.3 att/g, 6.4 YPA, 0 TD/3 INT; 7 rush att, 18 yds; 5 RZ rushes; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 30 | Tyler Huntley | BAL | @ CLE | — | Contingency if Lamar Jackson sits. 20.5 att/g, 6.4 YPA, 2 TD/0 INT; 10 rush att, 36 yds, 1 TD; 1 RZ rush |
| 31 | Cooper Rush | ATL | vs CHI | — | Contingency if Michael Penix Jr. sits. 39 att in 2 g, 1 TD/4 INT; 2 rush att, 20 yds; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
Running backs
One table covers all four formats. The first column is the PPR rank, and Half and Std show the same back's rank in Half-PPR and Standard. RB order is identical in PPR and TE Premium. Pass-catching backs slide in Standard and early-down, goal-line backs climb.
| 1 | Bijan Robinson | ATL | vs CHI | 2 | 2 | 102 car, 25 tgt in 5 g; 22 RZ opps (7 inside the 5); 69% snaps |
| 2 | Kenneth Walker III | KC | vs LAC | 1 | 1 | 87 car, 19 tgt in 4 g; 24 RZ opps (8 inside the 5); 75% snaps |
| 3 | Javonte Williams | DAL | @ GB | 3 | 3 | 74 car, 20 tgt in 5 g; 24 RZ opps (13 inside the 5); 78% snaps |
| 4 | Kyren Williams | LA | vs ARI | 6 | 7 | 70 car, 33 tgt in 5 g; 21 RZ opps (6 inside the 5); 72% snaps |
| 5 | Ashton Jeanty | LV | vs BUF | 7 | 8 | 88 car, 30 tgt in 5 g; 22 RZ opps (7 inside the 5); 69% snaps |
| 6 | Jonathan Taylor | IND | vs TEN | 4 | 5 | 101 car, 19 tgt in 5 g; 22 RZ opps (11 inside the 5); 80% snaps |
| 7 | Derrick Henry | BAL | @ CLE | 5 | 4 | 113 car, 9 tgt in 5 g; 29 RZ opps (13 inside the 5); 59% snaps |
| 8 | Christian McCaffrey | SF | vs WAS | 9 | 9 | 61 car, 25 tgt in 5 g; 17 RZ opps (8 inside the 5); 73% snaps |
| 9 | James Cook | BUF | @ LV | 8 | 6 | 95 car, 11 tgt in 5 g; 20 RZ opps (7 inside the 5); 65% snaps |
| 10 | D'Andre Swift | CHI | @ ATL | 10 | 11 | 78 car, 16 tgt in 5 g; 22 RZ opps (10 inside the 5); 56% snaps |
| 11 | Rhamondre Stevenson | NE | vs NYJ | 12 | 12 | 57 car, 19 tgt in 5 g; 6 RZ opps (3 inside the 5); 62% snaps; absorbs work with TreVeyon Henderson sidelined |
| 12 | Saquon Barkley | PHI | vs CAR | 11 | 10 | 36 car, 7 tgt in 4 g; 5 RZ opps (2 inside the 5); 72% snaps; absorbs work with Will Shipley sidelined; Q (hamstring), ESPN est. return Oct. 18 |
| 13 | Bucky Irving | TB | vs PIT | 13 | 13 | 77 car, 18 tgt in 5 g; 17 RZ opps (1 inside the 5); 59% snaps |
| 14 | Jaylen Warren | PIT | @ TB | 14 | 14 | 70 car, 26 tgt in 5 g; 7 RZ opps; 83% snaps |
| 15 | Cam Skattebo | NYG | vs NO | 15 | 17 | 81 car, 12 tgt in 5 g; 11 RZ opps (3 inside the 5); 65% snaps |
| 16 | Dameon Pierce | PHI | vs CAR | 20 | 23 | 11 car, 5 tgt in 1 g; 1 RZ opp; 77% snaps; absorbs work with Will Shipley sidelined |
| 17 | Chuba Hubbard | CAR | @ PHI | 16 | 15 | 61 car, 11 tgt in 4 g; 11 RZ opps (2 inside the 5); 78% snaps |
| 18 | Quinshon Judkins | CLE | vs BAL | 18 | 21 | 73 car, 20 tgt in 5 g; 13 RZ opps (3 inside the 5); 59% snaps; absorbs work with Raheim Sanders sidelined; Q (foot), ESPN est. return Oct. 18 |
| 19 | Breece Hall | NYJ | @ NE | 19 | 20 | 51 car, 10 tgt in 3 g; 8 RZ opps (4 inside the 5); 56% snaps; Q (quadriceps), ESPN est. return Oct. 18 |
| 20 | Tony Pollard | TEN | @ IND | 17 | 18 | 68 car, 12 tgt in 5 g; 18 RZ opps (6 inside the 5); 52% snaps |
| 21 | Woody Marks | HOU | vs JAX | 21 | 19 | 43 car, 13 tgt in 5 g; 11 RZ opps (2 inside the 5); 56% snaps; absorbs work with David Montgomery sidelined |
| 22 | Kyle Monangai | CHI | @ ATL | 22 | 16 | 60 car, 5 tgt in 4 g; 15 RZ opps (6 inside the 5); 42% snaps; Q (toe), ESPN est. return Oct. 18 |
| 23 | Emanuel Wilson | SEA | @ DEN | 23 | 22 | 73 car, 7 tgt in 5 g; 16 RZ opps (7 inside the 5); 47% snaps |
| 24 | Omarion Hampton | LAC | @ KC | 24 | 24 | 73 car, 6 tgt in 5 g; 14 RZ opps (4 inside the 5); 41% snaps |
| 25 | J.K. Dobbins | DEN | vs SEA | 25 | 25 | 64 car, 6 tgt in 5 g; 11 RZ opps (6 inside the 5); 43% snaps |
| 26 | RJ Harvey | DEN | vs SEA | 30 | 34 | 15 car, 22 tgt in 4 g; 3 RZ opps; 40% snaps |
| 27 | Jeremiyah Love | ARI | @ LA | 27 | 27 | 67 car, 14 tgt in 5 g; 14 RZ opps (1 inside the 5); 49% snaps |
| 28 | MarShawn Lloyd | GB | vs DAL | 28 | 29 | 40 car, 13 tgt in 5 g; 14 RZ opps (3 inside the 5); 40% snaps |
| 29 | Bhayshul Tuten | JAX | vs HOU | 26 | 26 | 82 car, 10 tgt in 5 g; 13 RZ opps (3 inside the 5); 57% snaps |
| 30 | Alvin Kamara | NO | @ NYG | 31 | 31 | 28 car, 16 tgt in 4 g; 6 RZ opps (2 inside the 5); 32% snaps |
| 31 | Braelon Allen | NYJ | @ NE | 29 | 28 | 57 car, 11 tgt in 5 g; 9 RZ opps (1 inside the 5); 68% snaps |
| 32 | Rico Dowdle | PIT | @ TB | 33 | 33 | 15 car, 7 tgt in 2 g; 1 RZ opp; 58% snaps; Q (toe), ESPN est. return Oct. 18 |
| 33 | Roschon Johnson | CHI | @ ATL | 36 | 38 | 9 car, 8 tgt in 2 g; 5 RZ opps (1 inside the 5); 26% snaps |
| 34 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | @ SF | 32 | 30 | 67 car, 7 tgt in 5 g; 7 RZ opps (1 inside the 5); 44% snaps |
| 35 | Pierre Strong | GB | vs DAL | 37 | 41 | 5 car, 4 tgt in 1 g; 1 RZ opp; 41% snaps |
| 36 | Rachaad White | WAS | @ SF | 35 | 35 | 29 car, 10 tgt in 4 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 51% snaps |
| 37 | Kenny Gainwell | TB | vs PIT | 38 | 42 | 17 car, 16 tgt in 5 g; 4 RZ opps; 41% snaps |
| 38 | Kimani Vidal | LAC | @ KC | 34 | 32 | 14 car, 8 tgt in 3 g; 2 RZ opps; 35% snaps |
| 39 | Tyjae Spears | TEN | @ IND | 44 | 52 | 17 car, 16 tgt in 5 g; 2 RZ opps; 45% snaps |
| 40 | Keaton Mitchell | LAC | @ KC | 42 | 44 | 33 car, 14 tgt in 5 g; 4 RZ opps; 34% snaps |
| 41 | Blake Corum | LA | vs ARI | 39 | 36 | 38 car, 11 tgt in 5 g; 3 RZ opps (1 inside the 5); 27% snaps |
| 42 | Devin Singletary | NYG | vs NO | 41 | 39 | 9 car, 5 tgt in 2 g; 3 RZ opps; 30% snaps |
| 43 | Tyler Allgeier | ARI | @ LA | 43 | 45 | 35 car, 12 tgt in 5 g; 9 RZ opps (2 inside the 5); 50% snaps |
| 44 | George Holani | SEA | @ DEN | 47 | 49 | 26 car, 12 tgt in 5 g; 7 RZ opps (3 inside the 5); 37% snaps |
| 45 | Brian Robinson | ATL | vs CHI | 40 | 37 | 51 car, 4 tgt in 5 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 32% snaps |
| 46 | Ty Johnson | BUF | @ LV | 51 | 53 | 1 car, 10 tgt in 3 g; 2 RZ opps; 26% snaps |
| 47 | Kendre Miller | NO | @ NYG | 45 | 43 | 29 car, 6 tgt in 4 g; 7 RZ opps (2 inside the 5); 26% snaps |
| 48 | Tyrone Tracy Jr. | NYG | vs NO | 49 | 51 | 7 car, 3 tgt in 4 g; 1 RZ opp; 13% snaps |
| 49 | Sean Tucker | TB | vs PIT | 46 | 40 | 8 car, 0 tgt in 2 g; 4 RZ opps (2 inside the 5); 8% snaps |
| 50 | Bam Knight | ARI | @ LA | 50 | 48 | 3 car, 0 tgt in 2 g; 7% snaps |
Wide receivers
PPR rank first, then Half-PPR and Standard ranks. WR order is identical in PPR and TE Premium.
| 1 | Puka Nacua | LA | vs ARI | 1 | 1 | 45 tgt in 3 g (34% tgt share); 435 air yds; 4 RZ tgt; 85% snaps |
| 2 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | @ DEN | 2 | 2 | 50 tgt in 5 g (35% tgt share); 513 air yds; 11 RZ tgt; 84% snaps; Q (ankle), ESPN est. return Oct. 15 |
| 3 | Zay Flowers | BAL | @ CLE | 3 | 4 | 31 tgt in 4 g (30% tgt share); 267 air yds; 5 RZ tgt; 62% snaps |
| 4 | Tetairoa McMillan | CAR | @ PHI | 5 | 6 | 39 tgt in 4 g (27% tgt share); 447 air yds; 6 RZ tgt; 88% snaps |
| 5 | Chris Olave | NO | @ NYG | 7 | 9 | 54 tgt in 5 g (28% tgt share); 729 air yds; 5 RZ tgt; 87% snaps |
| 6 | Davante Adams | LA | vs ARI | 4 | 3 | 45 tgt in 5 g (21% tgt share); 705 air yds; 7 RZ tgt; 77% snaps |
| 7 | CeeDee Lamb | DAL | @ GB | 6 | 7 | 51 tgt in 5 g (27% tgt share); 526 air yds; 6 RZ tgt; 74% snaps; Q (quadriceps), ESPN est. return Oct. 18 |
| 8 | Nico Collins | HOU | vs JAX | 8 | 8 | 25 tgt in 3 g (26% tgt share); 314 air yds; 3 RZ tgt; 70% snaps |
| 9 | Christian Watson | GB | vs DAL | 9 | 5 | 40 tgt in 5 g (22% tgt share); 506 air yds; 7 RZ tgt; 78% snaps |
| 10 | Mike Evans | SF | vs WAS | 10 | 10 | 34 tgt in 5 g (25% tgt share); 472 air yds; 6 RZ tgt; 56% snaps; absorbs work with Deebo Samuel Sr. sidelined |
| 11 | Malik Nabers | NYG | vs NO | 12 | 13 | 46 tgt in 5 g (28% tgt share); 543 air yds; 6 RZ tgt; 78% snaps |
| 12 | George Pickens | DAL | @ GB | 13 | 12 | 41 tgt in 5 g (22% tgt share); 467 air yds; 5 RZ tgt; 85% snaps |
| 13 | Garrett Wilson | NYJ | @ NE | 15 | 17 | 42 tgt in 5 g (30% tgt share); 407 air yds; 2 RZ tgt; 92% snaps |
| 14 | Drake London | ATL | vs CHI | 14 | 14 | 36 tgt in 5 g (28% tgt share); 327 air yds; 89% snaps |
| 15 | Parker Washington | JAX | vs HOU | 11 | 11 | 35 tgt in 5 g (26% tgt share); 446 air yds; 6 RZ tgt; 79% snaps |
| 16 | Jalen Coker | CAR | @ PHI | 16 | 16 | 22 tgt in 3 g (20% tgt share); 252 air yds; 5 RZ tgt; 79% snaps; Q (quadriceps), ESPN est. return Oct. 18 |
| 17 | Michael Wilson | ARI | @ LA | 17 | 20 | 51 tgt in 5 g (26% tgt share); 519 air yds; 9 RZ tgt; 90% snaps |
| 18 | Rashee Rice | KC | vs LAC | 18 | 18 | 17 tgt in 3 g (19% tgt share); 126 air yds; 4 RZ tgt; 79% snaps; Q (hamstring), ESPN est. return Oct. 18 |
| 19 | Luther Burden III | CHI | @ ATL | 20 | 19 | 35 tgt in 5 g (22% tgt share); 316 air yds; 8 RZ tgt; 65% snaps |
| 20 | Denzel Boston | CLE | vs BAL | 19 | 15 | 29 tgt in 5 g (20% tgt share); 477 air yds; 4 RZ tgt; 92% snaps |
| 21 | DeVonta Smith | PHI | vs CAR | 22 | 22 | 27 tgt in 3 g (33% tgt share); 323 air yds; 2 RZ tgt; 95% snaps; Q (hamstring), ESPN est. return Oct. 18 |
| 22 | Matthew Golden | GB | vs DAL | 21 | 21 | 44 tgt in 5 g (24% tgt share); 614 air yds; 8 RZ tgt; 83% snaps |
| 23 | Keenan Allen | IND | vs TEN | 24 | 30 | 29 tgt in 4 g (21% tgt share); 188 air yds; 4 RZ tgt; 57% snaps |
