Week 5 Fantasy Football Rankings: PPR, Half-PPR, Standard & TE Premium
Homefield's Week 5 NFL rankings for PPR, Half-PPR, Standard and TE Premium: QB, RB, WR, TE, DST and K boards with opponents and usage notes, a top-200 flex with superflex ranks, and a rest-of-season top 200 with byes, built from Weeks 1–4 targets, air yards, red-zone work and snap share.
Homefield DeskWeek 5
Published: Oct 7, 2026, 9:00 AM EDT
Data asOf: Oct 7, 2026, 9:00 AM EDT
Tags: rankings · nfl
Not beat news. Tags ≠ diagnoses. We advise; your host places. Open Season · Disclaimer
These are Homefield's Week 5 rankings for the games of Oct. 8–12. They use four weeks of usage (Weeks 1–4, including Monday night's Falcons at Saints), 2025 usage and efficiency as a prior, and the injury picture as of 8:00 a.m. CT Wednesday, Oct. 7. Buccaneers at Cowboys opens the week Thursday night, Eagles at Jaguars kicks off at 8:30 a.m. CT Sunday, and Bills at Rams closes it Monday night. Carolina and Kansas City are on bye, so their players are off the weekly boards and stay in rest of season. Wednesday injury designations are early. Final game statuses come out Friday, so check them before lineups lock.
The biggest situation this week is in Baltimore. NFL Network's Ian Rapoport reported Monday that the Ravens think Lamar Jackson (ankle) will miss a week or two, with an outside chance he starts Sunday night in Atlanta. Tyler Huntley is ranked as the Week 5 starter, and Jackson is listed as a contingency at the bottom of the QB table. Ravens pass catchers take a small efficiency discount with a backup starting, the same one Chicago's got last week. Philadelphia put Tank Bigsby on injured reserve Tuesday (per the Eagles), with Saquon Barkley (hamstring) questionable, so the Eagles' backfield work is redistributed among the healthy backs. Tyreek Hill is still an unsigned free agent (per ESPN), so he isn't ranked anywhere until he signs and has a return timeline.
Every rank here is Homefield's own. We didn't use any outlet's rankings or consensus, and we didn't adjust toward them. Outside sources supplied facts only: schedules, injury designations, rostered percentages, play-by-play and reported team news. They're credited in the data note at the bottom.
Top five in PPR flex: Puka Nacua (WR, LA), Bijan Robinson (RB, ATL), Jahmyr Gibbs (RB, DET), Amon-Ra St. Brown (WR, DET), Jaxon Smith-Njigba (WR, SEA).
How we built these
- Opportunity first. Weekly projections start from each player's per-game targets, carries, air yards and red-zone and goal-line opportunities, weighting Week 4 most (Weeks 1–4 at 15/20/30/35). Where a player has a real 2025 sample, last season's usage is blended in lightly for the weekly board and more heavily for rest of season.
- Small samples are regressed. For players with a real 2025 season, 2026 target share (and carry share for backs) is blended toward the 2025 share. Team pass and rush volume is blended toward the 2025 team rate, so four games don't set the whole role. At QB, 2025 attempts, rushing, yards per attempt and TD rate carry roughly six games' worth of weight for rest of season and two for the weekly board.
- Injury-shortened games. If a player on this week's injury report played under 60% of his usual snap share in a game, that game is left out of his usage rates so an early exit doesn't read as a lost role.
- Production check. Model output is blended with each player's actual fantasy points per game in 2026 and 2025, at about half weight for QBs and a third for everyone else, so regression doesn't flatten established producers. Players stepping into a newly vacated role are left out of this blend, because their past production understates the new job.
- Efficiency is regressed. Catch rate, yards per target, yards per carry, and a QB's yards per attempt, TD rate and INT rate are pulled toward 2025–26 league rates for the position until the sample is big enough. Touchdowns come from where the player gets the ball (inside the 5, inside the 20, elsewhere), not from last week's box score.
- Soft matchup tilt. Each Week 5 opponent's fantasy points allowed to the position over four weeks moves a projection by no more than ±12%.
- Availability. ESPN's injury designation and estimated return date set an availability discount. Players who played in Week 4 and are now sidelined have part of their workload passed to teammates. Players ruled out, or projected by ESPN to be out, for Week 5 drop off the weekly boards but stay in rest of season with those games removed.
- Formats. PPR = 1 point per catch. Half-PPR = 0.5. Standard = 0. TE Premium = PPR with tight end catches worth 1.5 (the extra 0.5 applies to TEs only). QB scoring everywhere: 4 per passing TD, 0.04 per passing yard, −2 per INT. DST and K use standard scoring.
- Uncertainty. Four games is still a thin sample. Players ranked close together are close calls, so use the notes to break ties for your league.
Want this in your own scoring? Sync a Sleeper or CBS league and Homefield applies your league's rules. Yahoo and ESPN syncs are coming.
Injury watch (as of 8:00 a.m. CT Wednesday, Oct. 7)
Status and estimated return dates come from ESPN's NFL injury report. "Week 5 handling" is how Homefield treated the player in these rankings.
| Player | Pos | Team | Status | Injury | ESPN est. return | Week 5 handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ja'Marr Chase | WR | CIN | Questionable | Concussion | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| Justin Jefferson | WR | MIN | Questionable | Ankle | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| Lamar Jackson | QB | BAL | Questionable | Ankle | Oct. 11 | Off the weekly board (team expects him to miss time); QB contingency; ROS games removed |
| Saquon Barkley | RB | PHI | Questionable | Hamstring | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| Jeremiyah Love | RB | ARI | Questionable | Ankle | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| DeVonta Smith | WR | PHI | Questionable | Hamstring | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| Rashee Rice | WR | KC | Questionable | Hamstring | Oct. 18 | On bye in Week 5; ranked normally rest of season |
| Breece Hall | RB | NYJ | Doubtful | Quadriceps | Oct. 11 | Ranked with a heavy availability discount |
| Tee Higgins | WR | CIN | Questionable | Groin | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| A.J. Brown | WR | NE | Injured Reserve | Ankle | Nov. 1 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Ladd McConkey | WR | LAC | Questionable | Foot | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| DJ Moore | WR | BUF | Questionable | Shoulder | Oct. 12 | Ranked with a small availability discount |
| Terry McLaurin | WR | WAS | Questionable | Hamstring | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| Travis Etienne | RB | NO | Injured Reserve | Hamstring | Nov. 8 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Caleb Williams | QB | CHI | Out | Hamstring | Oct. 18 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jayden Daniels | QB | WAS | Questionable | Elbow | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| Jalen Coker | WR | CAR | Questionable | Quadriceps | Oct. 18 | On bye in Week 5; ranked normally rest of season |
| Josh Jacobs | RB | GB | Commissioner's Exempt List | personal | — | Not ranked: ineligible to play, no timeline |
| Kyle Monangai | RB | CHI | Questionable | Thumb | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| Jadarian Price | RB | SEA | Injured Reserve | Chest | Nov. 2 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Dallas Goedert | TE | PHI | Doubtful | Knee - MCL | Oct. 11 | Ranked with a heavy availability discount |
| Rico Dowdle | RB | PIT | Questionable | Toe | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| Rachaad White | RB | WAS | Questionable | Shoulder | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| Alec Pierce | WR | IND | Injured Reserve | Heel | Oct. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | Out | Knee - ACL | Oct. 15 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jordan Mason | RB | MIN | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | Injured Reserve | — | — | On bye in Week 5; ROS games removed |
| De'Von Achane | RB | MIA | Injured Reserve | Knee - ACL | Feb. 15, 2027 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Keenan Allen | WR | IND | Questionable | Groin | Oct. 11 | Ranked with a small availability discount |
| Jayden Reed | WR | GB | Injured Reserve | Neck | Feb. 15, 2027 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jaxson Dart | QB | NYG | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Baker Mayfield | QB | TB | Out | Thumb | Oct. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | Doubtful | Finger | Oct. 11 | Ranked with a heavy availability discount |
| Jonah Coleman | RB | DEN | Injured Reserve | Ankle | Oct. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Isiah Pacheco | RB | DET | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
Known timelines worth repeating: Baker Mayfield (thumb) is out, with an ESPN estimated return of Oct. 25, so Jalon Daniels stays Tampa Bay's starter; Caleb Williams (hamstring) is out, with an ESPN estimated return of Oct. 18, so Tyson Bagent is ranked as Chicago's Week 5 starter and Williams stays in rest of season; Marcus Mariota (knee) is doubtful, while Jayden Daniels (elbow) is questionable with an ESPN estimated return of Oct. 11, so Daniels is ranked as Washington's starter with Athan Kaliakmanis as the contingency; De'Von Achane (ACL) is on injured reserve and out for the season (per ESPN and MiamiDolphins.com); Josh Jacobs remains on the Commissioner's Exempt List (per ESPN and nflverse roster data), so he isn't ranked this week or rest of season; Jaxson Dart (knee) is on injured reserve (per ESPN), so Jameis Winston starts for the Giants. Jayden Daniels (elbow, questionable) is ranked as his team's Week 5 starter based on ESPN's estimated return dates. Where a backup would start instead, he is listed at the bottom of the QB table.
Quarterbacks (shared across formats)
Rankings use attempts, yards per attempt, TD and INT rates (regressed), rushing volume, red-zone rushing and the opponent's fantasy points allowed to QBs. SF is the QB's rank in the PPR superflex pool (QB, RB, WR and TE combined).
| 1 | Josh Allen | BUF | @ LA | 2 | 29.8 att/g, 8.7 YPA, 6 TD/3 INT; 33 rush att, 118 yds, 7 TD; 10 RZ rushes |
| 2 | Matthew Stafford | LA | vs BUF | 5 | 40.5 att/g, 7.3 YPA, 6 TD/6 INT; 11 rush att, 21 yds; 5 RZ rushes |
| 3 | Jared Goff | DET | @ ARI | 6 | 40.2 att/g, 7.5 YPA, 9 TD/0 INT; 9 rush att, 15 yds; 1 RZ rush |
| 4 | Joe Burrow | CIN | @ MIA | 16 | 39.2 att/g, 7.5 YPA, 7 TD/3 INT; 11 rush att, 38 yds, 1 TD; 6 RZ rushes |
| 5 | Jacoby Brissett | ARI | vs DET | 19 | 38.0 att/g, 5.4 YPA, 6 TD/4 INT; 15 rush att, 43 yds, 1 TD; 4 RZ rushes |
| 6 | Dak Prescott | DAL | vs TB | 20 | 37.5 att/g, 7.1 YPA, 8 TD/1 INT; 12 rush att, 66 yds; 3 RZ rushes |
| 7 | Brock Purdy | SF | @ SEA | 21 | 28.2 att/g, 8.9 YPA, 11 TD/1 INT; 20 rush att, 122 yds, 1 TD; 3 RZ rushes |
| 8 | Drake Maye | NE | vs LV | 28 | 29.2 att/g, 7.3 YPA, 4 TD/7 INT; 23 rush att, 136 yds; 3 RZ rushes |
| 9 | Trevor Lawrence | JAX | vs PHI | 29 | 26.0 att/g, 8.1 YPA, 8 TD/2 INT; 11 rush att, 34 yds; 1 RZ rush |
| 10 | Aaron Rodgers | PIT | vs IND | 30 | 38.2 att/g, 6.5 YPA, 7 TD/4 INT; 7 rush att, 12 yds |
| 11 | Deshaun Watson | CLE | @ NYJ | 31 | 28.8 att/g, 7.4 YPA, 6 TD/2 INT; 31 rush att, 127 yds; 5 RZ rushes |
| 12 | Tyler Shough | NO | vs MIN | 32 | 45.0 att/g, 6.7 YPA, 9 TD/3 INT; 16 rush att, 72 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 13 | Jalen Hurts | PHI | @ JAX | 33 | 28.5 att/g, 6.3 YPA, 7 TD/3 INT; 21 rush att, 105 yds, 1 TD; 6 RZ rushes |
| 14 | Bo Nix | DEN | @ LAC | 36 | 33.8 att/g, 6.1 YPA, 5 TD/3 INT; 14 rush att, 25 yds, 1 TD; 6 RZ rushes |
| 15 | Jordan Love | GB | vs CHI | 37 | 38.5 att/g, 6.8 YPA, 8 TD/3 INT; 6 rush att, -8 yds; 1 RZ rush |
| 16 | Justin Herbert | LAC | vs DEN | 42 | 29.8 att/g, 6.9 YPA, 4 TD/6 INT; 18 rush att, 88 yds; 5 RZ rushes |
| 17 | Jayden Daniels | WAS | vs NYG | 46 | 25.5 att/g, 5.1 YPA, 3 TD/0 INT; 12 rush att, 100 yds; 4 RZ rushes; Q (elbow), ESPN est. return Oct. 11 |
| 18 | Kirk Cousins | LV | @ NE | 47 | 36.0 att/g, 7.1 YPA, 11 TD/4 INT; 12 rush att, -2 yds |
| 19 | C.J. Stroud | HOU | @ TEN | 49 | 37.8 att/g, 7.6 YPA, 5 TD/0 INT; 9 rush att, 66 yds |
| 20 | Kyler Murray | MIN | @ NO | 51 | 23.7 att/g, 6.1 YPA, 1 TD/2 INT; 10 rush att, 42 yds; 3 RZ rushes |
| 21 | Cam Ward | TEN | vs HOU | 55 | 29.8 att/g, 6.1 YPA, 3 TD/2 INT; 13 rush att, 57 yds, 2 TD; 6 RZ rushes |
| 22 | Sam Darnold | SEA | vs SF | 57 | 23.0 att/g, 8.1 YPA, 6 TD/3 INT; 4 rush att, 11 yds; 2 RZ rushes |
| 23 | Geno Smith | NYJ | vs CLE | 58 | 29.2 att/g, 7.7 YPA, 5 TD/0 INT; 13 rush att, 36 yds; 1 RZ rush |
| 24 | Jalon Daniels | TB | @ DAL | 60 | 30 att in 2 g, 1 TD/3 INT; 9 rush att, 64 yds; 1 RZ rush; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 25 | Malik Willis | MIA | vs CIN | 62 | 25.8 att/g, 6.9 YPA, 1 TD/2 INT; 19 rush att, 112 yds, 1 TD; 1 RZ rush |
| 26 | Jameis Winston | NYG | @ WAS | 65 | 26.0 att/g, 6.1 YPA, 3 TD/3 INT; 4 rush att, 15 yds |
| 27 | Michael Penix Jr. | ATL | vs BAL | 67 | 22.5 att/g, 10.6 YPA, 2 TD/1 INT; 4 rush att, -4 yds |
| 28 | Daniel Jones | IND | @ PIT | 73 | 33.0 att/g, 5.7 YPA, 3 TD/4 INT; 11 rush att, 21 yds, 1 TD; 3 RZ rushes |
| 29 | Tyson Bagent | CHI | @ GB | 85 | 21.5 att/g, 7.5 YPA, 0 TD/1 INT; 4 rush att, 1 yds; 4 RZ rushes; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 30 | Tyler Huntley | BAL | @ ATL | 90 | 9 att in 1 g, 0 TD/0 INT; 4 rush att, 16 yds; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 31 | Athan Kaliakmanis | WAS | vs NYG | — | Contingency if Jayden Daniels sits. 33 att in 1 g, 1 TD/1 INT; 3 rush att, 16 yds; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 32 | Lamar Jackson | BAL | @ ATL | — | Contingency if he is cleared to start (Rapoport reported an outside chance). 24.0 att/g, 10.1 YPA, 6 TD/1 INT; 19 rush att, 144 yds, 1 TD; 5 RZ rushes; Q (ankle), ESPN est. return Oct. 11 |
Running backs
One table covers all four formats. The first column is the PPR rank, and Half and Std show the same back's rank in Half-PPR and Standard. RB order is identical in PPR and TE Premium. Pass-catching backs slide in Standard and early-down, goal-line backs climb.
| 1 | Bijan Robinson | ATL | vs BAL | 1 | 1 | 85 car, 18 tgt in 4 g; 18 RZ opps (6 inside the 5); 64% snaps |
| 2 | Jahmyr Gibbs | DET | @ ARI | 2 | 3 | 80 car, 28 tgt in 4 g; 27 RZ opps (8 inside the 5); 79% snaps |
| 3 | Jonathan Taylor | IND | @ PIT | 3 | 2 | 86 car, 15 tgt in 4 g; 17 RZ opps (7 inside the 5); 82% snaps |
| 4 | Christian McCaffrey | SF | @ SEA | 4 | 5 | 50 car, 22 tgt in 4 g; 15 RZ opps (8 inside the 5); 69% snaps |
| 5 | Kyren Williams | LA | vs BUF | 5 | 6 | 54 car, 25 tgt in 4 g; 15 RZ opps (3 inside the 5); 71% snaps |
| 6 | D'Andre Swift | CHI | @ GB | 7 | 7 | 69 car, 11 tgt in 4 g; 20 RZ opps (8 inside the 5); 55% snaps |
| 7 | Ashton Jeanty | LV | @ NE | 9 | 9 | 78 car, 24 tgt in 4 g; 21 RZ opps (6 inside the 5); 76% snaps |
| 8 | Derrick Henry | BAL | @ ATL | 6 | 4 | 89 car, 7 tgt in 4 g; 23 RZ opps (11 inside the 5); 61% snaps |
| 9 | Javonte Williams | DAL | vs TB | 8 | 8 | 62 car, 17 tgt in 4 g; 22 RZ opps (11 inside the 5); 75% snaps |
| 10 | Chase Brown | CIN | @ MIA | 11 | 16 | 58 car, 24 tgt in 4 g; 8 RZ opps (3 inside the 5); 73% snaps |
| 11 | Saquon Barkley | PHI | @ JAX | 10 | 10 | 36 car, 7 tgt in 4 g; 5 RZ opps (2 inside the 5); 72% snaps; absorbs work with Tank Bigsby sidelined; Q (hamstring), ESPN est. return Oct. 11 |
| 12 | Jaylen Warren | PIT | vs IND | 13 | 13 | 55 car, 20 tgt in 4 g; 7 RZ opps; 81% snaps |
| 13 | Quinshon Judkins | CLE | @ NYJ | 14 | 14 | 59 car, 16 tgt in 4 g; 12 RZ opps (3 inside the 5); 62% snaps |
| 14 | Aaron Jones | MIN | @ NO | 15 | 17 | 72 car, 15 tgt in 4 g; 8 RZ opps (1 inside the 5); 73% snaps |
| 15 | James Cook | BUF | @ LA | 12 | 11 | 70 car, 10 tgt in 4 g; 15 RZ opps (4 inside the 5); 66% snaps |
| 16 | Omarion Hampton | LAC | vs DEN | 17 | 15 | 59 car, 5 tgt in 4 g; 13 RZ opps (4 inside the 5); 46% snaps |
| 17 | Kyle Monangai | CHI | @ GB | 16 | 12 | 60 car, 5 tgt in 4 g; 15 RZ opps (6 inside the 5); 41% snaps; Q (thumb), ESPN est. return Oct. 11 |
| 18 | RJ Harvey | DEN | @ LAC | 23 | 27 | 12 car, 21 tgt in 3 g; 2 RZ opps; 42% snaps |
| 19 | Bucky Irving | TB | @ DAL | 18 | 19 | 56 car, 15 tgt in 4 g; 9 RZ opps; 61% snaps |
| 20 | Tony Pollard | TEN | vs HOU | 19 | 18 | 54 car, 11 tgt in 4 g; 17 RZ opps (6 inside the 5); 53% snaps |
| 21 | Cam Skattebo | NYG | @ WAS | 20 | 21 | 68 car, 9 tgt in 4 g; 11 RZ opps (3 inside the 5); 66% snaps |
| 22 | Jeremiyah Love | ARI | vs DET | 21 | 22 | 55 car, 13 tgt in 4 g; 13 RZ opps (1 inside the 5); 49% snaps; Q (ankle), ESPN est. return Oct. 11 |
| 23 | Rhamondre Stevenson | NE | vs LV | 24 | 24 | 44 car, 16 tgt in 4 g; 2 RZ opps (2 inside the 5); 59% snaps |
| 24 | Emanuel Wilson | SEA | vs SF | 22 | 20 | 53 car, 5 tgt in 4 g; 13 RZ opps (6 inside the 5); 41% snaps |
| 25 | Alvin Kamara | NO | vs MIN | 27 | 32 | 25 car, 14 tgt in 3 g; 6 RZ opps (2 inside the 5); 34% snaps |
| 26 | Bhayshul Tuten | JAX | vs PHI | 25 | 23 | 60 car, 7 tgt in 4 g; 10 RZ opps (2 inside the 5); 53% snaps |
| 27 | Rico Dowdle | PIT | vs IND | 29 | 33 | 15 car, 7 tgt in 2 g; 1 RZ opp; 58% snaps; Q (toe), ESPN est. return Oct. 11 |
| 28 | J.K. Dobbins | DEN | @ LAC | 26 | 25 | 46 car, 4 tgt in 4 g; 6 RZ opps (4 inside the 5); 39% snaps |
| 29 | David Montgomery | HOU | @ TEN | 28 | 26 | 47 car, 7 tgt in 4 g; 9 RZ opps (3 inside the 5); 56% snaps |
| 30 | Kimani Vidal | LAC | vs DEN | 30 | 29 | 6 car, 6 tgt in 2 g; 2 RZ opps; 30% snaps |
| 31 | TreVeyon Henderson | NE | vs LV | 31 | 28 | 38 car, 3 tgt in 3 g; 2 RZ opps; 42% snaps |
| 32 | Rachaad White | WAS | vs NYG | 34 | 36 | 22 car, 9 tgt in 3 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 45% snaps; Q (shoulder), ESPN est. return Oct. 11 |
| 33 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | vs NYG | 32 | 31 | 56 car, 7 tgt in 4 g; 7 RZ opps (1 inside the 5); 48% snaps |
| 34 | Kenny Gainwell | TB | @ DAL | 39 | 45 | 13 car, 12 tgt in 4 g; 4 RZ opps; 43% snaps |
| 35 | Roschon Johnson | CHI | @ GB | 33 | 30 | 4 car, 1 tgt in 1 g; 3 RZ opps (1 inside the 5); 11% snaps |
| 36 | MarShawn Lloyd | GB | vs CHI | 36 | 38 | 30 car, 11 tgt in 4 g; 12 RZ opps (2 inside the 5); 38% snaps |
| 37 | Keaton Mitchell | LAC | vs DEN | 40 | 42 | 27 car, 10 tgt in 4 g; 4 RZ opps; 34% snaps |
| 38 | Woody Marks | HOU | @ TEN | 37 | 35 | 28 car, 9 tgt in 4 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 44% snaps |
| 39 | Tyler Allgeier | ARI | vs DET | 41 | 40 | 32 car, 10 tgt in 4 g; 8 RZ opps (2 inside the 5); 52% snaps |
| 40 | Bam Knight | ARI | vs DET | 38 | 37 | 2 car, 0 tgt in 1 g; 6% snaps |
| 41 | Brian Robinson | ATL | vs BAL | 35 | 34 | 44 car, 3 tgt in 4 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 36% snaps |
| 42 | Blake Corum | LA | vs BUF | 42 | 41 | 33 car, 7 tgt in 4 g; 1 RZ opp; 26% snaps |
| 43 | Ollie Gordon II | MIA | vs CIN | 44 | 44 | 29 car, 5 tgt in 3 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 57% snaps |
| 44 | George Holani | SEA | vs SF | 46 | 47 | 22 car, 8 tgt in 4 g; 7 RZ opps (3 inside the 5); 36% snaps |
| 45 | Braelon Allen | NYJ | vs CLE | 45 | 46 | 33 car, 7 tgt in 4 g; 8 RZ opps (1 inside the 5); 61% snaps |
| 46 | Sean Tucker | TB | @ DAL | 43 | 39 | 3 car, 0 tgt in 1 g; 3 RZ opps (1 inside the 5); 5% snaps |
| 47 | Chris Rodriguez Jr. | JAX | vs PHI | 47 | 43 | 26 car, 0 tgt in 4 g; 6 RZ opps (2 inside the 5); 25% snaps |
| 48 | Raheim Sanders | CLE | @ NYJ | 49 | 57 | 6 car, 11 tgt in 4 g; 34% snaps |
| 49 | Devin Singletary | NYG | @ WAS | 48 | 48 | 9 car, 5 tgt in 2 g; 3 RZ opps; 30% snaps |
| 50 | Tyjae Spears | TEN | vs HOU | 52 | 55 | 15 car, 7 tgt in 4 g; 2 RZ opps; 41% snaps |
Wide receivers
PPR rank first, then Half-PPR and Standard ranks. WR order is identical in PPR and TE Premium.
| 1 | Puka Nacua | LA | vs BUF | 1 | 1 | 21 tgt in 2 g (27% tgt share); 251 air yds; 1 RZ tgt; 84% snaps |
| 2 | Amon-Ra St. Brown | DET | @ ARI | 3 | 3 | 46 tgt in 4 g (29% tgt share); 373 air yds; 12 RZ tgt; 88% snaps |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs SF | 2 | 2 | 42 tgt in 4 g (37% tgt share); 414 air yds; 10 RZ tgt; 84% snaps |
| 4 | Michael Wilson | ARI | vs DET | 4 | 4 | 44 tgt in 4 g (30% tgt share); 418 air yds; 9 RZ tgt; 92% snaps; absorbs work with Hunter Long sidelined |
| 5 | CeeDee Lamb | DAL | vs TB | 5 | 5 | 46 tgt in 4 g (32% tgt share); 470 air yds; 6 RZ tgt; 82% snaps |
| 6 | Chris Olave | NO | vs MIN | 6 | 8 | 48 tgt in 4 g (28% tgt share); 648 air yds; 5 RZ tgt; 85% snaps |
| 7 | Davante Adams | LA | vs BUF | 7 | 6 | 38 tgt in 4 g (24% tgt share); 636 air yds; 4 RZ tgt; 79% snaps |
| 8 | Zay Flowers | BAL | @ ATL | 8 | 7 | 22 tgt in 3 g (30% tgt share); 224 air yds; 4 RZ tgt; 50% snaps |
| 9 | Nico Collins | HOU | @ TEN | 9 | 9 | 18 tgt in 2 g (29% tgt share); 232 air yds; 3 RZ tgt; 70% snaps |
| 10 | Drake London | ATL | vs BAL | 10 | 11 | 25 tgt in 4 g (27% tgt share); 208 air yds; 86% snaps |
| 11 | Carnell Tate | TEN | vs HOU | 12 | 15 | 32 tgt in 4 g (30% tgt share); 379 air yds; 1 RZ tgt; 84% snaps |
| 12 | Garrett Wilson | NYJ | vs CLE | 11 | 13 | 31 tgt in 4 g (28% tgt share); 315 air yds; 1 RZ tgt; 92% snaps |
| 13 | Ja'Marr Chase | CIN | @ MIA | 13 | 12 | 28 tgt in 4 g (18% tgt share); 226 air yds; 4 RZ tgt; 95% snaps; Q (concussion), ESPN est. return Oct. 11 |
| 14 | DeVonta Smith | PHI | @ JAX | 15 | 16 | 27 tgt in 3 g (33% tgt share); 323 air yds; 2 RZ tgt; 95% snaps; Q (hamstring), ESPN est. return Oct. 11 |
| 15 | Christian Watson | GB | vs CHI | 14 | 10 | 32 tgt in 4 g (21% tgt share); 327 air yds; 7 RZ tgt; 77% snaps |
| 16 | Wan'Dale Robinson | TEN | vs HOU | 16 | 19 | 23 tgt in 4 g (21% tgt share); 129 air yds; 4 RZ tgt; 65% snaps |
| 17 | Tee Higgins | CIN | @ MIA | 17 | 18 | 39 tgt in 4 g (25% tgt share); 521 air yds; 2 RZ tgt; 81% snaps; Q (groin), ESPN est. return Oct. 11 |
| 18 | Stefon Diggs | WAS | vs NYG | 22 | 24 | 31 tgt in 4 g (24% tgt share); 280 air yds; 4 RZ tgt; 60% snaps |
| 19 | Malik Nabers | NYG | @ WAS | 21 | 23 | 26 tgt in 4 g (23% tgt share); 298 air yds; 3 RZ tgt; 73% snaps; absorbs work with Braxton Berrios sidelined |
| 20 | Jaylen Waddle | DEN | @ LAC | 20 | 22 | 26 tgt in 4 g (21% tgt share); 277 air yds; 2 RZ tgt; 69% snaps; absorbs work with Pat Bryant sidelined |
| 21 | Parker Washington | JAX | vs PHI | 18 | 17 | 26 tgt in 4 g (26% tgt share); 367 air yds; 4 RZ tgt; 78% snaps |
| 22 | Justin Jefferson | MIN | @ NO | 23 | 20 | 17 tgt in 3 g (25% tgt share); 189 air yds; 3 RZ tgt; 97% snaps; Q (ankle), ESPN est. return Oct. 11 |
| 23 | George Pickens | DAL | vs TB | 24 | 25 | 28 tgt in 4 g (19% tgt share); 340 air yds; 3 RZ tgt; 83% snaps |
| 24 | DK Metcalf | PIT | vs IND | 26 | 29 | 33 tgt in 4 g (23% tgt share); 494 air yds; 1 RZ tgt; 96% snaps |
| 25 | Luther Burden III | CHI | @ GB | 25 | 27 | 29 tgt in 4 g (24% tgt share); 238 air yds; 6 RZ tgt; 60% snaps |
| 26 | Darius Cooper | PHI | @ JAX | 19 | 14 | 10 tgt in 2 g (17% tgt share); 123 air yds; 4 RZ tgt; 72% snaps |
| 27 | Jameson Williams | DET | @ ARI | 27 | 26 | 25 tgt in 4 g (16% tgt share); 361 air yds; 2 RZ tgt; 91% snaps |
| 28 | Courtland Sutton | DEN | @ LAC | 29 | 28 | 22 tgt in 4 g (18% tgt share); 252 air yds; 5 RZ tgt; 78% snaps; absorbs work with Pat Bryant sidelined |
| 29 | Denzel Boston | CLE | @ NYJ | 28 | 21 | 22 tgt in 4 g (19% tgt share); 383 air yds; 3 RZ tgt; 92% snaps |
| 30 | Devaughn Vele | NO | vs MIN | 31 | 31 | 31 tgt in 4 g (18% tgt share); 316 air yds; 6 RZ tgt; 90% snaps |
| 31 | Jakobi Meyers | JAX | vs PHI | 30 | 30 | 15 tgt in 4 g (15% tgt share); 149 air yds; 3 RZ tgt; 81% snaps |
