Week 4 Fantasy Football Rankings: PPR, Half-PPR, Standard & TE Premium
Homefield's Week 4 NFL rankings for PPR, Half-PPR, Standard and TE Premium: QB, RB, WR, TE, DST and K boards with opponents and usage notes, a top-200 flex with superflex ranks, and a rest-of-season top 200 with byes, built from Weeks 1–3 targets, air yards, red-zone work and snap share.
Homefield DeskWeek 4
Published: Sep 30, 2026, 9:00 AM EDT
Data asOf: Sep 30, 2026, 9:00 AM EDT
Tags: rankings · nfl
Not beat news. Tags ≠ diagnoses. We advise; your host places. Open Season · Disclaimer
These are Homefield's Week 4 rankings for the games of Oct. 1–5. They use three weeks of usage (Weeks 1–3, including Monday night's Eagles at Bears), 2025 usage and efficiency as a prior, and the injury picture as of 7:08 p.m. CT Tuesday, Sept. 29. Week 4 opens Thursday, Oct. 1 with Pittsburgh at Cleveland. Colts vs. Commanders is the 8:30 a.m. CT London game on Sunday, and Falcons at Saints closes the week Monday night. No team is on bye in Week 4, so all 32 teams appear in the weekly boards. Several players below are questionable or doubtful, so check Friday's final injury reports before lineups lock.
Every rank here is Homefield's own. We didn't use any outlet's rankings or consensus, and we didn't adjust toward them. Outside sources supplied facts only: schedules, injury designations, rostered percentages and play-by-play. They're credited in the data note at the bottom.
Top five in PPR flex: Jahmyr Gibbs (RB, DET), Bijan Robinson (RB, ATL), Jaxon Smith-Njigba (WR, SEA), Christian McCaffrey (RB, SF), Chris Olave (WR, NO).
How we built these
- Opportunity first. Weekly projections start from each player's per-game targets, carries, air yards and red-zone and goal-line opportunities, weighting Week 3 most (Weeks 1–3 at 25/35/40). Where a player has a real 2025 sample, last season's usage is blended in lightly for the weekly board and more heavily for rest of season.
- Small samples are regressed. For players with a real 2025 season, 2026 target share (and carry share for backs) is blended toward the 2025 share. Team pass and rush volume is blended toward the 2025 team rate, so three games don't set the whole role. At QB, 2025 attempts, rushing, yards per attempt and TD rate carry roughly six games' worth of weight for rest of season and two for the weekly board.
- Injury-shortened games. If a player on this week's injury report played under 60% of his usual snap share in a game, that game is left out of his usage rates so an early exit doesn't read as a lost role.
- Production check. Model output is blended with each player's actual fantasy points per game in 2026 and 2025, at about half weight for QBs and a third for everyone else, so regression doesn't flatten established producers. Players stepping into a newly vacated role are left out of this blend, because their past production understates the new job.
- Efficiency is regressed. Catch rate, yards per target, yards per carry, and a QB's yards per attempt, TD rate and INT rate are pulled toward 2025–26 league rates for the position until the sample is big enough. Touchdowns come from where the player gets the ball (inside the 5, inside the 20, elsewhere), not from last week's box score.
- Soft matchup tilt. Each Week 4 opponent's fantasy points allowed to the position over three weeks moves a projection by no more than ±12%.
- Availability. ESPN's injury designation and estimated return date set an availability discount. Players who played in Week 3 and are now sidelined have part of their workload passed to teammates. Players ruled out, or projected by ESPN to be out, for Week 4 drop off the weekly boards but stay in rest of season with those games removed.
- Formats. PPR = 1 point per catch. Half-PPR = 0.5. Standard = 0. TE Premium = PPR with tight end catches worth 1.5 (the extra 0.5 applies to TEs only). QB scoring everywhere: 4 per passing TD, 0.04 per passing yard, −2 per INT. DST and K use standard scoring.
- Uncertainty. Three games is a thin sample. Players ranked close together are close calls, so use the notes to break ties for your league.
Want this in your own scoring? Sync a Sleeper or CBS league and Homefield applies your league's rules. Yahoo and ESPN syncs are coming.
Injury watch (as of 7:08 p.m. CT Tuesday, Sept. 29)
Status and estimated return dates come from ESPN's NFL injury report. "Week 4 handling" is how Homefield treated the player in these rankings.
| Player | Pos | Team | Status | Injury | ESPN est. return | Week 4 handling |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Josh Allen | QB | BUF | Questionable | Knee | Oct. 4 | Ranked with a small availability discount |
| Puka Nacua | WR | LA | Questionable | Hip | Oct. 4 | Ranked with a small availability discount |
| Justin Jefferson | WR | MIN | Questionable | Ankle | Oct. 4 | Ranked with a small availability discount |
| Breece Hall | RB | NYJ | Questionable | Thigh | Oct. 4 | Ranked with a small availability discount |
| Nico Collins | WR | HOU | Questionable | Hamstring | Oct. 4 | Ranked with a small availability discount |
| Travis Etienne | RB | NO | Out | Hamstring | Oct. 11 | Off the weekly board; ROS games removed |
| A.J. Brown | WR | NE | Injured Reserve | Ankle | Nov. 1 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jaylen Waddle | WR | DEN | Questionable | Leg | Oct. 4 | Ranked with a small availability discount |
| Mike Evans | WR | SF | Questionable | Ribs | Oct. 4 | Ranked with a small availability discount |
| Caleb Williams | QB | CHI | Doubtful | Hamstring | Oct. 4 | Ranked with a heavy availability discount |
| De'Von Achane | RB | MIA | Injured Reserve | Knee - ACL | Feb. 15, 2027 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jalen Coker | WR | CAR | Questionable | Quadriceps | Oct. 4 | Ranked with a small availability discount |
| Jayden Daniels | QB | WAS | Questionable | Elbow | Oct. 4 | Ranked with a small availability discount |
| Josh Jacobs | RB | GB | Commissioner's Exempt List | personal | — | Not ranked: ineligible to play, no timeline |
| Dallas Goedert | TE | PHI | Doubtful | Knee - MCL | Oct. 4 | Ranked with a heavy availability discount |
| Rico Dowdle | RB | PIT | Questionable | Toe | Oct. 1 | Ranked with a small availability discount |
| Alec Pierce | WR | IND | Injured Reserve | Heel | Oct. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jonathon Brooks | RB | CAR | Injured Reserve | Abdomen | Nov. 8 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jordan Mason | RB | MIN | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jayden Reed | WR | GB | Doubtful | Neck | Oct. 4 | Ranked with a heavy availability discount |
| Zach Charbonnet | RB | SEA | Out | Knee - ACL | Oct. 11 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Baker Mayfield | QB | TB | Out | Thumb | Oct. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Jaxson Dart | QB | NYG | Injured Reserve | Knee - Meniscus | Jan. 17, 2027 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Terrance Ferguson | TE | LA | Doubtful | Ankle | Oct. 4 | Ranked with a heavy availability discount |
| Adonai Mitchell | WR | NYJ | Questionable | Finger | Oct. 4 | Ranked with a small availability discount |
| Jonah Coleman | RB | DEN | Injured Reserve | Ankle | Oct. 25 | Off the weekly board; ROS games removed |
| Isiah Pacheco | RB | DET | Injured Reserve | — | — | Off the weekly board; ROS games removed |
| Caleb Douglas | WR | MIA | Questionable | Ankle | Oct. 4 | Ranked with a small availability discount |
| Jalen McMillan | WR | TB | Out | Knee - PCL | Nov. 22 | Off the weekly board; ROS games removed |
Known timelines worth repeating: Tampa Bay said Baker Mayfield (thumb) is expected to miss three weeks (per ESPN), so Jalon Daniels is ranked as the Week 4 starter; De'Von Achane (ACL) is on injured reserve and out for the season (per ESPN and MiamiDolphins.com); Caleb Williams (hamstring) is doubtful, so Case Keenum is ranked as Chicago's Week 4 starter, and Williams stays in rest of season; Josh Jacobs remains on the Commissioner's Exempt List (per ESPN and nflverse roster data) and can't play until the NFL rules on his case, so he isn't ranked this week or rest of season; Jaxson Dart (knee) is on injured reserve (per ESPN). Josh Allen (knee, questionable) and Jayden Daniels (elbow, questionable) are ranked as their teams' Week 4 starters based on ESPN's estimated return dates. Where a backup would start instead, he is listed at the bottom of the QB table.
Quarterbacks (shared across formats)
Rankings use attempts, yards per attempt, TD and INT rates (regressed), rushing volume, red-zone rushing and the opponent's fantasy points allowed to QBs. SF is the QB's rank in the PPR superflex pool (QB, RB, WR and TE combined).
| Rk | QB | Team | Opp | SF | Note |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matthew Stafford | LA | @ PHI | 6 | 37.0 att/g, 7.9 YPA, 6 TD/4 INT; 8 rush att, 11 yds; 3 RZ rushes |
| 2 | Brock Purdy | SF | vs DEN | 9 | 27.7 att/g, 9.5 YPA, 9 TD/1 INT; 10 rush att, 93 yds, 1 TD; 1 RZ rush |
| 3 | Dak Prescott | DAL | @ HOU | 10 | 35.0 att/g, 7.0 YPA, 7 TD/1 INT; 10 rush att, 59 yds; 2 RZ rushes |
| 4 | Josh Allen | BUF | vs NE | 11 | 28.7 att/g, 9.1 YPA, 5 TD/2 INT; 28 rush att, 114 yds, 6 TD; 8 RZ rushes; Q (knee), ESPN est. return Oct. 4 |
| 5 | Jared Goff | DET | @ CAR | 12 | 36.3 att/g, 7.4 YPA, 8 TD/0 INT; 9 rush att, 15 yds; 1 RZ rush |
| 6 | Bryce Young | CAR | vs DET | 14 | 40.3 att/g, 7.8 YPA, 7 TD/2 INT; 3 rush att, 16 yds, 1 TD; 3 RZ rushes |
| 7 | Tyler Shough | NO | vs ATL | 15 | 44.0 att/g, 6.9 YPA, 8 TD/3 INT; 14 rush att, 67 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 8 | Patrick Mahomes | KC | @ LV | 17 | 32.7 att/g, 8.3 YPA, 7 TD/2 INT; 10 rush att, 41 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 9 | C.J. Stroud | HOU | vs DAL | 25 | 40.0 att/g, 6.6 YPA, 3 TD/0 INT; 7 rush att, 54 yds |
| 10 | Jalen Hurts | PHI | vs LA | 27 | 29.0 att/g, 7.1 YPA, 5 TD/3 INT; 16 rush att, 87 yds, 1 TD; 3 RZ rushes |
| 11 | Jacoby Brissett | ARI | @ NYG | 29 | 39.0 att/g, 5.6 YPA, 4 TD/1 INT; 11 rush att, 25 yds, 1 TD; 3 RZ rushes |
| 12 | Trevor Lawrence | JAX | @ CIN | 30 | 27.0 att/g, 7.6 YPA, 7 TD/2 INT; 8 rush att, 34 yds; 1 RZ rush |
| 13 | Jayden Daniels | WAS | vs IND | 31 | 25.5 att/g, 5.1 YPA, 3 TD/0 INT; 12 rush att, 100 yds; 4 RZ rushes; Q (elbow), ESPN est. return Oct. 4 |
| 14 | Jordan Love | GB | @ TB | 33 | 41.3 att/g, 6.8 YPA, 6 TD/2 INT; 2 rush att, 0 yds; 1 RZ rush |
| 15 | Drake Maye | NE | @ BUF | 35 | 26.7 att/g, 7.3 YPA, 1 TD/6 INT; 15 rush att, 82 yds; 2 RZ rushes |
| 16 | Daniel Jones | IND | vs WAS | 36 | 32.7 att/g, 6.2 YPA, 3 TD/3 INT; 7 rush att, 19 yds; 2 RZ rushes |
| 17 | Lamar Jackson | BAL | vs TEN | 37 | 25.3 att/g, 9.8 YPA, 4 TD/1 INT; 17 rush att, 124 yds, 1 TD; 5 RZ rushes |
| 18 | Case Keenum | CHI | vs NYJ | 39 | 34 att in 1 g, 2 TD/0 INT; 4 rush att, 6 yds, 1 TD; 3 RZ rushes; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 19 | Joe Burrow | CIN | vs JAX | 42 | 34.3 att/g, 7.2 YPA, 6 TD/1 INT; 8 rush att, 32 yds; 4 RZ rushes |
| 20 | Bo Nix | DEN | @ SF | 45 | 31.0 att/g, 6.5 YPA, 4 TD/3 INT; 12 rush att, 15 yds, 1 TD; 6 RZ rushes |
| 21 | Sam Darnold | SEA | vs LAC | 46 | 23.5 att/g, 8.3 YPA, 4 TD/2 INT; 1 rush att, 5 yds |
| 22 | Geno Smith | NYJ | @ CHI | 51 | 34.0 att/g, 7.7 YPA, 4 TD/0 INT; 13 rush att, 36 yds; 1 RZ rush |
| 23 | Aaron Rodgers | PIT | @ CLE | 53 | 37.7 att/g, 6.2 YPA, 4 TD/2 INT; 7 rush att, 12 yds |
| 24 | Malik Willis | MIA | @ MIN | 54 | 28.7 att/g, 7.3 YPA, 1 TD/2 INT; 17 rush att, 101 yds, 1 TD; 1 RZ rush |
| 25 | Deshaun Watson | CLE | vs PIT | 56 | 27.3 att/g, 7.2 YPA, 5 TD/1 INT; 24 rush att, 105 yds; 5 RZ rushes; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 26 | Justin Herbert | LAC | @ SEA | 63 | 29.3 att/g, 7.1 YPA, 3 TD/4 INT; 12 rush att, 48 yds; 4 RZ rushes |
| 27 | Michael Penix Jr. | ATL | @ NO | 66 | 25 att in 1 g, 1 TD/1 INT; 2 rush att, -2 yds |
| 28 | Kirk Cousins | LV | vs KC | 74 | 30.7 att/g, 7.2 YPA, 9 TD/3 INT; 12 rush att, -2 yds |
| 29 | Cam Ward | TEN | @ BAL | 75 | 29.3 att/g, 5.7 YPA, 2 TD/1 INT; 9 rush att, 30 yds, 2 TD; 4 RZ rushes |
| 30 | Jameis Winston | NYG | vs ARI | 84 | 24.5 att/g, 4.7 YPA, 0 TD/1 INT; 4 rush att, 15 yds |
| 31 | Kyler Murray | MIN | vs MIA | 89 | 34 att in 2 g, 1 TD/2 INT; 4 rush att, 26 yds |
| 32 | Jalon Daniels | TB | vs GB | 106 | 3 att in 1 g, 0 TD/1 INT; 1 rush att, 9 yds; thin sample, so efficiency is set from 2025 fill-in QBs |
| 33 | Marcus Mariota | WAS | vs IND | — | Contingency if Jayden Daniels sits. 23.5 att/g, 6.3 YPA, 4 TD/0 INT; 6 rush att, 14 yds; 1 RZ rush |
Running backs
One table covers all four formats. The first column is the PPR rank, and Half and Std show the same back's rank in Half-PPR and Standard. RB order is identical in PPR and TE Premium. Pass-catching backs slide in Standard and early-down, goal-line backs climb.
| PPR | Player | Team | Opp | Half | Std | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | DET | @ CAR | 1 | 1 | 65 car, 21 tgt in 3 g; 23 RZ opps (7 inside the 5); 75% snaps |
| 2 | Bijan Robinson | ATL | @ NO | 2 | 2 | 66 car, 16 tgt in 3 g; 11 RZ opps (5 inside the 5); 66% snaps |
| 3 | Christian McCaffrey | SF | vs DEN | 3 | 4 | 35 car, 17 tgt in 3 g; 11 RZ opps (5 inside the 5); 65% snaps |
| 4 | Derrick Henry | BAL | vs TEN | 4 | 3 | 66 car, 5 tgt in 3 g; 20 RZ opps (9 inside the 5); 59% snaps |
| 5 | Kenneth Walker III | KC | @ LV | 5 | 5 | 65 car, 18 tgt in 3 g; 20 RZ opps (5 inside the 5); 75% snaps |
| 6 | Ashton Jeanty | LV | vs KC | 8 | 9 | 63 car, 16 tgt in 3 g; 19 RZ opps (6 inside the 5); 80% snaps |
| 7 | D'Andre Swift | CHI | vs NYJ | 7 | 7 | 54 car, 9 tgt in 3 g; 15 RZ opps (6 inside the 5); 66% snaps |
| 8 | James Cook | BUF | vs NE | 6 | 6 | 58 car, 8 tgt in 3 g; 11 RZ opps (4 inside the 5); 71% snaps |
| 9 | Jonathan Taylor | IND | vs WAS | 9 | 8 | 66 car, 11 tgt in 3 g; 13 RZ opps (5 inside the 5); 89% snaps |
| 10 | Bucky Irving | TB | vs GB | 10 | 11 | 40 car, 15 tgt in 3 g; 7 RZ opps; 63% snaps |
| 11 | Jeremiyah Love | ARI | @ NYG | 12 | 13 | 41 car, 12 tgt in 3 g; 12 RZ opps (1 inside the 5); 50% snaps |
| 12 | Javonte Williams | DAL | @ HOU | 11 | 10 | 43 car, 12 tgt in 3 g; 14 RZ opps (6 inside the 5); 76% snaps |
| 13 | Kyren Williams | LA | @ PHI | 13 | 12 | 38 car, 12 tgt in 3 g; 9 RZ opps (2 inside the 5); 64% snaps |
| 14 | Chase Brown | CIN | vs JAX | 14 | 15 | 49 car, 13 tgt in 3 g; 7 RZ opps (3 inside the 5); 70% snaps |
| 15 | Breece Hall | NYJ | @ CHI | 15 | 14 | 51 car, 10 tgt in 3 g; 8 RZ opps (4 inside the 5); 56% snaps; Q (thigh), ESPN est. return Oct. 4 |
| 16 | Cam Skattebo | NYG | vs ARI | 16 | 16 | 50 car, 8 tgt in 3 g; 9 RZ opps (3 inside the 5); 67% snaps |
| 17 | Jaylen Warren | PIT | @ CLE | 18 | 20 | 38 car, 14 tgt in 3 g; 5 RZ opps; 70% snaps |
| 18 | Aaron Jones | MIN | vs MIA | 17 | 18 | 52 car, 7 tgt in 3 g; 4 RZ opps (1 inside the 5); 72% snaps |
| 19 | Alvin Kamara | NO | vs ATL | 21 | 22 | 18 car, 7 tgt in 2 g; 3 RZ opps; 31% snaps; absorbs work with Travis Etienne sidelined |
| 20 | Omarion Hampton | LAC | @ SEA | 19 | 17 | 50 car, 3 tgt in 3 g; 10 RZ opps (3 inside the 5); 53% snaps |
| 21 | Chuba Hubbard | CAR | vs DET | 22 | 21 | 41 car, 9 tgt in 3 g; 8 RZ opps (1 inside the 5); 74% snaps |
| 22 | David Montgomery | HOU | vs DAL | 20 | 19 | 37 car, 7 tgt in 3 g; 8 RZ opps (3 inside the 5); 56% snaps |
| 23 | Rhamondre Stevenson | NE | @ BUF | 25 | 28 | 31 car, 11 tgt in 3 g; 1 RZ opp (1 inside the 5); 55% snaps |
| 24 | Quinshon Judkins | CLE | vs PIT | 23 | 25 | 42 car, 9 tgt in 3 g; 7 RZ opps (1 inside the 5); 60% snaps |
| 25 | Tony Pollard | TEN | @ BAL | 24 | 24 | 38 car, 7 tgt in 3 g; 8 RZ opps (2 inside the 5); 53% snaps |
| 26 | RJ Harvey | DEN | @ SF | 29 | 36 | 5 car, 11 tgt in 2 g; 2 RZ opps; 42% snaps |
| 27 | Saquon Barkley | PHI | vs LA | 27 | 26 | 34 car, 6 tgt in 3 g; 5 RZ opps (2 inside the 5); 52% snaps |
| 28 | Rachaad White | WAS | vs IND | 30 | 34 | 22 car, 9 tgt in 3 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 46% snaps |
| 29 | TreVeyon Henderson | NE | @ BUF | 28 | 27 | 24 car, 1 tgt in 2 g; 1 RZ opp; 48% snaps |
| 30 | J.K. Dobbins | DEN | @ SF | 26 | 23 | 35 car, 2 tgt in 3 g; 6 RZ opps (4 inside the 5); 42% snaps |
| 31 | Kenny Gainwell | TB | vs GB | 37 | 39 | 10 car, 10 tgt in 3 g; 3 RZ opps; 42% snaps |
| 32 | Woody Marks | HOU | vs DAL | 34 | 35 | 22 car, 8 tgt in 3 g; 5 RZ opps (1 inside the 5); 44% snaps |
| 33 | Kyle Monangai | CHI | vs NYJ | 31 | 30 | 30 car, 4 tgt in 3 g; 7 RZ opps; 35% snaps |
| 34 | Bhayshul Tuten | JAX | @ CIN | 33 | 31 | 43 car, 5 tgt in 3 g; 7 RZ opps (2 inside the 5); 49% snaps |
| 35 | Jacory Croskey-Merritt | WAS | vs IND | 32 | 29 | 47 car, 3 tgt in 3 g; 5 RZ opps (1 inside the 5); 48% snaps |
| 36 | Ollie Gordon II | MIA | @ MIN | 35 | 33 | 20 car, 3 tgt in 2 g; 4 RZ opps (1 inside the 5); 54% snaps; absorbs work with De'Von Achane sidelined |
| 37 | Rico Dowdle | PIT | @ CLE | 38 | 38 | 15 car, 7 tgt in 2 g; 1 RZ opp; 58% snaps; Q (toe), ESPN est. return Oct. 1 |
| 38 | Emanuel Wilson | SEA | vs LAC | 36 | 32 | 32 car, 1 tgt in 3 g; 10 RZ opps (6 inside the 5); 30% snaps |
| 39 | Bam Knight | ARI | @ NYG | 40 | 40 | 2 car, 0 tgt in 1 g; 6% snaps |
| 40 | Kimani Vidal | LAC | @ SEA | 39 | 37 | 1 car, 3 tgt in 1 g; 1 RZ opp; 25% snaps |
| 41 | Tyler Allgeier | ARI | @ NYG | 41 | 45 | 24 car, 8 tgt in 3 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 52% snaps |
| 42 | George Holani | SEA | vs LAC | 43 | 47 | 15 car, 7 tgt in 3 g; 7 RZ opps (3 inside the 5); 35% snaps |
| 43 | Jadarian Price | SEA | vs LAC | 42 | 44 | 28 car, 7 tgt in 3 g; 3 RZ opps (1 inside the 5); 35% snaps |
| 44 | MarShawn Lloyd | GB | @ TB | 44 | 46 | 23 car, 6 tgt in 3 g; 8 RZ opps (1 inside the 5); 30% snaps |
| 45 | Blake Corum | LA | @ PHI | 45 | 41 | 28 car, 5 tgt in 3 g; 1 RZ opp; 33% snaps |
| 46 | Braelon Allen | NYJ | @ CHI | 47 | 49 | 19 car, 5 tgt in 3 g; 6 RZ opps (1 inside the 5); 42% snaps |
| 47 | Tyjae Spears | TEN | @ BAL | 50 | 55 | 13 car, 6 tgt in 3 g; 1 RZ opp; 44% snaps |
| 48 | Brian Robinson | ATL | @ NO | 46 | 43 | 30 car, 2 tgt in 3 g; 1 RZ opp; 34% snaps |
| 49 | Ty Johnson | BUF | vs NE | 53 | 56 | 0 car, 4 tgt in 1 g; 23% snaps |
| 50 | Devin Singletary | NYG | vs ARI | 52 | 52 | 9 car, 5 tgt in 2 g; 3 RZ opps; 30% snaps |
Wide receivers
PPR rank first, then Half-PPR and Standard ranks. WR order is identical in PPR and TE Premium.
| PPR | Player | Team | Opp | Half | Std | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaxon Smith-Njigba | SEA | vs LAC | 1 | 1 | 36 tgt in 3 g (38% tgt share); 348 air yds; 9 RZ tgt; 81% snaps |
| 2 | Chris Olave | NO | vs ATL | 2 | 2 | 36 tgt in 3 g (29% tgt share); 472 air yds; 4 RZ tgt; 84% snaps |
| 3 | Puka Nacua | LA | @ PHI | 3 | 4 | 9 tgt in 1 g (33% tgt share); 115 air yds; 1 RZ tgt; 70% snaps; absorbs work with Terrance Ferguson sidelined; Q (hip), ESPN est. return Oct. 4 |
| 4 | CeeDee Lamb | DAL | @ HOU | 4 | 3 | 25 tgt in 3 g (25% tgt share); 311 air yds; 3 RZ tgt; 79% snaps |
| 5 | Amon-Ra St. Brown | DET | @ CAR | 5 | 5 | 35 tgt in 3 g (32% tgt share); 275 air yds; 9 RZ tgt; 85% snaps |
| 6 | Ja'Marr Chase | CIN | vs JAX | 6 | 7 | 25 tgt in 3 g (25% tgt share); 214 air yds; 4 RZ tgt; 94% snaps; absorbs work with Colbie Young sidelined |
| 7 | Davante Adams | LA | @ PHI | 7 | 6 | 29 tgt in 3 g (27% tgt share); 498 air yds; 2 RZ tgt; 69% snaps; absorbs work with Terrance Ferguson sidelined |
| 8 | George Pickens | DAL | @ HOU | 9 | 11 | 25 tgt in 3 g (25% tgt share); 267 air yds; 3 RZ tgt; 82% snaps |
| 9 | Zay Flowers | BAL | vs TEN | 8 | 9 | 12 tgt in 2 g (27% tgt share); 146 air yds; 2 RZ tgt; 31% snaps |
| 10 | Michael Wilson | ARI | @ NYG | 12 | 12 | 31 tgt in 3 g (27% tgt share); 295 air yds; 5 RZ tgt; 91% snaps |
| 11 | Christian Watson | GB | @ TB | 10 | 8 | 29 tgt in 3 g (24% tgt share); 304 air yds; 6 RZ tgt; 82% snaps |
| 12 | Garrett Wilson | NYJ | @ CHI | 13 | 15 | 27 tgt in 3 g (28% tgt share); 284 air yds; 1 RZ tgt; 87% snaps |
| 13 | Nico Collins | HOU | vs DAL | 11 | 10 | 10 tgt in 1 g (27% tgt share); 120 air yds; 2 RZ tgt; 72% snaps; Q (hamstring), ESPN est. return Oct. 4 |
| 14 | Jalen Coker | CAR | vs DET | 14 | 14 | 22 tgt in 3 g (20% tgt share); 252 air yds; 5 RZ tgt; 79% snaps; Q (quadriceps), ESPN est. return Oct. 4 |
| 15 | DeVonta Smith | PHI | vs LA | 17 | 20 | 27 tgt in 3 g (33% tgt share); 323 air yds; 2 RZ tgt; 95% snaps |
| 16 | Tetairoa McMillan | CAR | vs DET | 15 | 13 | 23 tgt in 3 g (21% tgt share); 295 air yds; 5 RZ tgt; 86% snaps |
| 17 | Drake London | ATL | @ NO | 16 | 16 | 19 tgt in 3 g (26% tgt share); 142 air yds; 83% snaps |
| 18 | Stefon Diggs | WAS | vs IND | 19 | 19 | 22 tgt in 3 g (24% tgt share); 188 air yds; 4 RZ tgt; 57% snaps |
| 19 | Rashee Rice | KC | @ LV | 18 | 18 | 17 tgt in 3 g (19% tgt share); 126 air yds; 4 RZ tgt; 79% snaps |
| 20 | Parker Washington | JAX | @ CIN | 20 | 17 | 23 tgt in 3 g (30% tgt share); 329 air yds; 3 RZ tgt; 76% snaps |
| 21 | Wan'Dale Robinson | TEN | @ BAL | 21 | 24 | 18 tgt in 3 g (22% tgt share); 91 air yds; 3 RZ tgt; 64% snaps |
| 22 | Emeka Egbuka | TB | vs GB | 22 | 21 | 20 tgt in 3 g (21% tgt share); 250 air yds; 2 RZ tgt; 81% snaps; absorbs work with Jalen McMillan sidelined |
| 23 | Josh Downs | IND | vs WAS | 24 | 25 | 24 tgt in 3 g (26% tgt share); 281 air yds; 4 RZ tgt; 78% snaps |
| 24 | Tee Higgins | CIN | vs JAX | 23 | 23 | 23 tgt in 3 g (23% tgt share); 302 air yds; 1 RZ tgt; 80% snaps; absorbs work with Colbie Young sidelined |
| 25 | Keenan Allen | IND | vs WAS | 25 | 30 | 20 tgt in 3 g (21% tgt share); 124 air yds; 3 RZ tgt; 64% snaps |
| 26 | Luther Burden III | CHI | vs NYJ | 27 | 28 | 23 tgt in 3 g (26% tgt share); 179 air yds; 6 RZ tgt; 63% snaps |
| 27 | Terry McLaurin | WAS | vs IND | 26 | 27 | 22 tgt in 3 g (24% tgt share); 286 air yds; 2 RZ tgt; 76% snaps |
| 28 | Justin Jefferson | MIN | vs MIA | 28 | 26 | 17 tgt in 3 g (25% tgt share); 189 air yds; 3 RZ tgt; 97% snaps; Q (ankle), ESPN est. return Oct. 4 |
| 29 | Devaughn Vele | NO | vs ATL | 31 | 31 | 22 tgt in 3 g (18% tgt share); 226 air yds; 3 RZ tgt; 92% snaps |
| 30 | DK Metcalf | PIT | @ CLE | 30 | 29 | 24 tgt in 3 g (23% tgt share); 339 air yds; 1 RZ tgt; 96% snaps |
| 31 | Denzel Boston | CLE | vs PIT | 29 | 22 | 15 tgt in 3 g (18% tgt share); 225 air yds; 3 RZ tgt; 91% snaps |
| 32 | Jakobi Meyers | JAX | @ CIN | 32 | 32 | 11 tgt in 3 g (14% tgt share); 114 air yds; 2 RZ tgt; 80% snaps |
| 33 | Carnell Tate | TEN | @ BAL | 39 | 47 | 20 tgt in 3 g (25% tgt share); 219 air yds; 1 RZ tgt; 83% snaps |
| 34 | Jaylen Waddle | DEN | @ SF | 34 | 35 | 20 tgt in 3 g (23% tgt share); 247 air yds; 1 RZ tgt; 69% snaps; Q (leg), ESPN est. return Oct. 4 |
| 35 | Mack Hollins | NE | @ BUF | 35 | 37 | 16 tgt in 3 g (20% tgt share); 194 air yds; 4 RZ tgt; 73% snaps |
| 36 | Kalif Raymond | CHI | vs NYJ | 37 | 39 | 21 tgt in 3 g (23% tgt share); 130 air yds; 3 RZ tgt; 67% snaps |
| 37 | DJ Moore | BUF | vs NE | 33 | 33 | 18 tgt in 3 g (22% tgt share); 285 air yds; 2 RZ tgt; 55% snaps |
| 38 | Courtland Sutton | DEN | @ SF | 36 | 34 | 16 tgt in 3 g (18% tgt share); 154 air yds; 5 RZ tgt; 79% snaps |
| 39 | Malik Nabers | NYG | vs ARI | 41 | 46 | 19 tgt in 3 g (23% tgt share); 185 air yds; 3 RZ tgt; 70% snaps |
| 40 | Malik Washington | MIA | @ MIN | 40 | 43 | 23 tgt in 3 g (27% tgt share); 275 air yds; 1 RZ tgt; 84% snaps |
